| Origen: | Juicio Ejecutivo |
| Tribunal / Juez: | 24º Juzgado Civil de Santiago |
| Rol: | C-5010-2025 |
| Tipo Remate: | Presencial |
| Fecha: | 2026-12-02 Hora: 15:00:00 |
| Lugar: | Huérfanos 1409 piso 10, Santiago |
| Tipo propiedad: | departamento 101 |
| Postura mínima: | 1.049.961.404 CLP |
| Dirección: | Avenida Santa Teresa de los Andes 9322, Vitacura |
| Garantía: | 104.996.140 CLP, Vale vista a la orden del tribunal, consultará registro deudores de alimentos antes de devolución |
| Forma de Pago: | contado |
| Modalidad: | consignación cuenta corriente tribunal |
| Plazo: | 5 días hábiles |
| Requisitos: | Acompañar vale vista por el 10% del mínimo de subasta |
| Condiciones: | Consultar registro deudores de alimentos antes de devolución de vale vista |
| Anuncio: | remate 24º juzgado civil santiago. huérfanos 1409 piso 10. juicio rol c-5010-2025 caratulado "seguros con inversiones". se rematará el 2 diciembre de 2026 a las 15:00 hrs. departamento 101 del primer piso, bodegas 3 y 5 del primer subterráneo, estacionamientos 1 y 2 del primer subterráneo y estacionamiento 60 del segundo subterráneo, todos edificio número uno, con acceso por avenida santa teresa de los andes 9322, vitacura, y derechos proporcionales en bienes comunes, inscritos a fs. 41462 nº 60121 registro propiedad año 2023 conservador santiago. mínimo subasta será de $1.049.961.404.-, pagadero contado mediante consignación cuenta corriente tribunal dentro de 5 días hábiles siguientes. postores acompañar vale vista a la orden del tribunal con indicación del tomador para facilitar su devolución por el 10% mínimo subasta. previo a devolución de vale vista a postores que no se adjudicaron se consultará registro deudores de alimentos y de tener inscripción vigente se dispondrá su devolución con deducción del monto adeudado por alimentos para pagar a alimentario. la subasta se realizará presencialmente en dependencias del tribunal. demás bases y antecedentes en tribunal. la secretaria. |
| Imagen: |  |
| Observaciones: | Incluye bodegas 3 y 5, estacionamientos 1, 2 y 60, derechos proporcionales en bienes comunes |