| Origen: | Juicio de Partición |
| Tribunal / Juez: | Jueza Partidora Catalina Melo Montenegro |
| Tipo Remate: | Híbrido |
| Fecha: | 2025-11-10 Hora: 16:30:00 |
| Lugar: | Oficina en Ahumada 312, Of. 912 y 913, Santiago |
| Zoom: | https://meet.google.com/mmz-sihr-ngy |
| Correo: | catalina.melo@asislegal.cl |
| Teléfono: | +56 9 2120 1813 |
| Tipo propiedad: | sitio |
| Postura mínima: | 112.512.975 CLP |
| Dirección: | Pasaje del Estero N036, sitio 45 del plano de loteo, Quilicura, RM |
| Garantía: | 11.251.298 CLP, Vale vista endosable, depósito, o transferencia a la cuenta corriente a nombre de la jueza partidora |
| Forma de Pago: | al contado |
| Plazo: | 20 días hábiles |
| Cuenta Depósito: | Cuenta corriente a nombre de la jueza partidora |
| Requisitos: | Acompañar vale vista endosable, depósito, o transferencia al 10% del mínimo |
| Anuncio: | en segundo llamado se rematará el 10/11/2025 a las 16:30 horas, ante jueza partidora catalina melo montenegro, en su oficina en ahumada 312, of. 912 y 913, santiago, y también por videoconferencia, el inmueble ubicado en pasaje del estero n036, que corresponde al sitio 45 del plano de loteo, comuna de quilicura, rm, que deslinda norte, en diecisiete coma noventa metros, en parte con sitios cuarenta y cuatro y cincuenta y seis sur, en dieciséis coma setenta y tres metros, con sitio cuarenta y seis oriente, en siete coma setenta y cinco metros, con sitio cincuenta y cinco poniente, en siete coma ochenta y cuatro metros, con pasaje del estero. inscrito a fjs 50410 n72121 del registro de propiedad del año 2016 del conservador de bienes raíces de santiago, rol avalúo 428-4. postura mínima $112.512.975, precio remate pago al contado dentro de 20 día hábil. interesados acompañar vale vista endosable, depósito, o transferencia a la cuenta corriente a nombre de la jueza partidora por el 10 mínimo fijado. enlace al remate: https://meet.google.com/mmz-sihr-ngy. antecedentes expediente arbitral lufín/ gonzález, catalina.melo@asislegal.cl, +56 9 2120 1813. actuario. |
| Imagen: |  |