| Origen: | Juicio Ejecutivo |
| Tribunal / Juez: | 27º Juzgado Civil de Santiago |
| Rol: | C-18990-2016 |
| Tipo Remate: | Virtual |
| Fecha: | 2025-12-18 Hora: 13:15:00 |
| Lugar: | https://zoom.us/j/94642273947 |
| Zoom: | https://zoom.us/j/94642273947 |
| Tipo propiedad: | casa |
| Postura mínima: | 48.182.266 CLP |
| Dirección: | Calle Los Salesianos número 02031, casa número dos, Condominio San Francisco II Parcela, Puente Alto |
| Garantía: | 4.818.227 CLP, Vale vista a nombre del 27º Juzgado Civil de Santiago, entregar en secretaría del tribunal hasta el viernes anterior a la subasta |
| Plazo: | quinto día hábil post-subasta |
| Cuenta Depósito: | cuenta corriente del tribunal |
| Requisitos: | Acompañar garantía suficiente mediante vale vista a nombre del 27º Juzgado Civil de Santiago |
| Anuncio: | remate: 27º juzgado civil de santiago, huérfanos nº 1409 santiago, rol nº c-18990-2016, causa banco bilbao vizcaya argentaria chile / valdenegro, juicio ejecutivo, se rematará el día 18 de diciembre 2025 13:15 horas., en el siguiente hipervínculo: https://zoom.us/j/94642273947 para participar en la subasta los interesados deberán acompañar garantía suficiente mediante vale vista a nombre del vigésimo séptimo juzgado civil de santiago, el que deberá ser entregado materialmente en la secretaría del tribunal hasta el día viernes de la semana anterior a efectuarse la subasta, por el 10% del mínimo en las bases. el bien a subastar corresponde a la propiedad ubicada en calle los salesianos número 02031, consistente en la casa asignada con el número dos, del sector uno y los derechos proporcionales en los bienes comunes, del 'condominio san francisco ii parcela' comuna de puente alto, inscritos a fojas 3125v, número 5085, correspondiente al registro de propiedad del conservador de bienes raíces de puente alto, del año 2013. mínimo: $ 48.182.266. el saldo del precio dentro de quinto día hábil de realizada la subasta mediante depósito en la cuenta corriente del tribunal. santiago, noviembre de 2025. secretario. |
| Imagen: |  |