| Origen: | Juicio Ejecutivo |
| Tribunal / Juez: | Noveno Juzgado Civil Santiago |
| Rol: | C-12835-2024 |
| Tipo Remate: | Virtual |
| Fecha: | 2026-06-02 Hora: 12:00:00 |
| Lugar: | Plataforma Zoom |
| Zoom: | https://zoom.us/j/6413248095?pwd=bthmefc4vly1wmlhcxzebjzwmtc0zz09 |
| Tipo propiedad: | sitio |
| Postura mínima: | 123.368.606 CLP |
| Dirección: | Calle Pedro de Alvarado Nº 02994, sitio Nº 52, Barrio Los Conquistadores III, Temuco |
| Garantía: | 12.336.861 CLP, Entregar vale vista el día anterior a la subasta entre 8:30 y 9:30 horas en tribunal, ubicado en Calle Huérfanos Nº 1409, piso 3. |
| Forma de Pago: | contado |
| Modalidad: | cupón de pago |
| Plazo: | 5º día hábil post-subasta |
| Requisitos: | Todo postor debe rendir garantía del 10% del valor de tasación, presentar vale vista y copia de cédula de identidad. |
| Anuncio: | remate. noveno juzgado civil santiago, huérfanos 1409, tercer piso, santiago, rematará el 02 de junio de 2026, a las 12:00 horas, propiedad ubicada en calle pedro de alvarado nº 02994, que corresponde al sitio nº 52 del barrio los conquistadores iii comuna de temuco, región de la araucanía. la subasta se llevará a efecto mediante plataforma zoom, utilizando para ello el siguiente enlace: https://zoom.us/j/6413248095?pwd=bthmefc4vly1wmlhcxzebjzwmtc0zz09 id reunión: 641 324 8095 código de acceso: 757295. mínimo subasta $ 123.368.606. precio pagadero contado 5º día hábil de efectuada la subasta, mediante cupón de pago disponible en la página web del poder judicial. todo postor, excepción ejecutante, deberá rendir garantía suficiente para participar, equivalente a 10% valor tasación aprobado, entregando materialmente vale vista respectivo día inmediatamente anterior a subasta entre las 8:30 y las 9:30 horas en tribunal, ubicado calle huérfanos nº 1409, piso 3, acompañando además copia cédula de identidad postor y representante legal si se tratare de persona jurídica. demás antecedentes rol nº c-12835-2024, banco santander - chile con santibáñez flores. secretaría. |
| Imagen: |  |