
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Buin. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65769 | BuinUnidad nº 134, calle Francisco Javier Krugger nº 1665, conjunto Alto Sacramento II, tercera etapa, Buin | 17-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 218.937.504 | Ver |
![]() | Lote#65122 | BuinCalle del Parque Nº 0576, lote 10.2, parcela 28, Buin | 25-11-2026 | 26-10-2026 | — | $ 156.720.816 | Ver |
![]() | Casa#65039 | BuinCalle Nazario Quezada Riquelme Nº 1582, lote 65, Loteo Alto Buin, etapa cuatro, comuna Buin, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 76.969.019 | Ver |
![]() | Sitio#64573 | BuinCalle Filomena Bonell González Nº586, sitio Nº5 de la manzana G, del conjunto habitacional Haras de Buin, etapa uno B uno y uno B dos, comuna de Buin | 12-11-2026 | 23-10-2026 | 118 m² | $ 55.775.916 | Ver |
![]() | Lote#63097 | BuinCalle Cristian Cartagena Pérez número 332, Lote 21, Manzana G, Conjunto Habitacional Haras de Buin II, Segunda Etapa, Buin | 12-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 48.756.866 | Ver |
![]() | Sitio#63087 | BuinCalle Eliana Valderrama Orellana número 644, Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, Etapa I, Buin | 12-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 36.454.144 | Ver |
![]() | Inmueble#63082 | BuinPasaje Pablo Pérez Espinoza nº 030, que corresponde al lote 47 de la manzana A, del conjunto habitacional Los Nogales de Buin | 12-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 35.049.632 | Ver |
![]() | Casa#63066 | BuinCalle Luis Hinojosa Pascua nº 1.573, del conjunto habitacional Alto Buin, décima etapa, Buin | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 77.247.242 | Ver |
![]() | Inmueble#63031 | BuinCalle Iván Cortez Cruz número mil sesenta y tres, construida sobre el lote diecisiete de la manzana uno de conjunto habitacional Cumbres de Buin III, Buin, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 66.282.866 | Ver |
![]() | Vivienda#62180 | BuinPasaje Ocho número cincuenta y cinco, sitio número treinta y siete de la manzana uno, del conjunto Solar de Buin I | 09-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 31.184.373 | Ver |
![]() | Propiedad#62110 | BuinCalle Manuel Montt Nº 01429, Lote 113 de la Manzana A, Conjunto Habitacional Mañios de Buin | 03-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 19.135.279 | Ver |
![]() | Inmueble#59284 | BuinCalle Deidamia Zelada Nº 2165, Comuna de Buin, Región Metropolitana | 25-11-2026 | 20-09-2026 | — | $ 42.410.605 | Ver |
![]() | Casa#65628 | BuinLos Areneros 32, Buin, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 21.446.006 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.