
16-12-2026 · O'Higgins
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de O'Higgins. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitio#66730 | RancaguaPasaje Valle del Maule Nº 0166, sitio o lote Nº 7, sector o manzana C, conjunto habitacional Valles del Libertador, Rancagua | 16-12-2026 | 20-11-2026 | — | $ 13.900.673 | Ver |
![]() | Casa#66680 | San FernandoPasaje J. De Maturana 1428, San Fernando, O'Higgins | 16-12-2026 | 19-11-2026 | — | $ 47.287.110 | Ver |
![]() | Departamento#66676 | RancaguaEstación Sauzal 01621, Depto. 303-C, Rancagua, O'Higgins | 16-12-2026 | 19-11-2026 | — | $ 13.486.962 | Ver |
![]() | Parcela#66663 | Santa CruzHacienda Panama, Parcela 30 - 83, Santa Cruz, O'Higgins | 16-12-2026 | 19-11-2026 | — | $ 5.500.000 | Ver |
![]() | Departamento#66629 | RancaguaSamuel Román Rojas Nº 850, condominio Brisas de Kennedy I, Rancagua | 17-12-2026 | 19-11-2026 | — | $ 35.496.361 | Ver |
| Departamento#66585 | RancaguaDepartamento nº 713, séptimo piso, torre A, Conservador de Bienes Raíces de Rancagua | 17-12-2026 | 17-11-2026 | — | $ 50.754.728 | Ver | |
![]() | Departamento#66581 | RancaguaPasaje El Estero 01381, Depto. 307, Edif. 36, Rancagua, O'Higgins | 16-12-2026 | 16-11-2026 | — | $ 7.446.789 | Ver |
![]() | Parcela#66566 | Santa CruzHacienda Panamá, Parcela 30 - 81, Santa Cruz, O'Higgins | 16-12-2026 | 16-11-2026 | — | $ 7.500.000 | Ver |
![]() | Parcela#66562 | Santa CruzHacienda Panamá, Parcela 30-197, Santa Cruz, O'Higgins | 16-12-2026 | 16-11-2026 | — | $ 7.500.000 | Ver |
![]() | Propiedad#66259 | PeralilloLA TROYA NORTE PC 10 LT A- 17 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 17.489.759 | Ver |
| Propiedad#66258 | PeralilloRINCON LOS MAYOS LT 4 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 2.693.423 | Ver | |
![]() | Propiedad#66257 | PeralilloLA TROYA LT 10 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 15.199.473 | Ver |
![]() | Propiedad#66256 | PeralilloCOLO COLO 589 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 72.964.850 | Ver |
| Propiedad#66255 | PeralilloCANETENES DE PUQUILLAY PC 15 A | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 164.462.315 | Ver | |
![]() | Propiedad#66254 | PeralilloEL OLIVAR PC 29 LT 1 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 78.866.923 | Ver |
![]() | Propiedad#66253 | PeralilloPUQUILLAY ST 26 LT 26 A | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 25.008.610 | Ver |
| Propiedad#66252 | PeralilloPOBLACION PC 28 LT 1 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 108.151.501 | Ver | |
![]() | Propiedad#66251 | PeralilloLA TROYA NORTE PC 10 LT A- 9 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 17.489.759 | Ver |
| Propiedad#66250 | PeralilloLA TROYA CENTRO LT 3 A | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 26.103.355 | Ver | |
![]() | Propiedad#66249 | PeralilloPOB PABLO NERUDA PJE. 1 | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 5.729.391 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.