
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Remates de propiedades en la comuna de Estación Central
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Estación Central. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
38 remates en este listado
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65797 | Estación CentralAbtao 24, Depto. 409, Estación Central, Metropolitana | 25-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 35.921.788 | Ver |
![]() | Departamento#65767 | Estación CentralDepartamento 912, piso 9, Edificio Zone, acceso por calle Placilla 046, Estación Central, Región Metropolitana | 19-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 45.731.844 | Ver |
![]() | Departamento#65761 | Estación CentralDepartamento 1312, piso 13, edificio Zone, acceso por calle Placilla 046, Estación Central, Región Metropolitana | 19-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 46.226.688 | Ver |
![]() | Departamento#65746 | Estación CentralDepartamento Nº 1510, piso 15, torre B, condominio Eco Futuro II A y B, calle Radal Nº 066, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 41.229.978 | Ver |
![]() | Departamento#65476 | Estación CentralDepartamento Nº 1404, piso 14, Edificio Conde del Maule Nº 4175, Estación Central, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 37.710.340 | Ver |
![]() | Propiedad#65091 | Estación CentralCalle Thompson Nº 4222 al 4224, comuna de Estación Central | 18-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 200.000.000 | Ver |
![]() | Departamento#65056 | Estación CentralDepartamento 317, piso 3, Alto Las Rejas, Av. María Rozas Velásquez 55, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 33.165.593 | Ver |
![]() | Departamento#65047 | Estación CentralDepartamento 2108, piso 21, Edificio Espacio Central I, acceso por Conde del Maule 4430-4470, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 44.783.393 | Ver |
![]() | Departamento#65038 | Estación CentralDepartamento 902, piso 9, edificio Ecuador, acceso por Coronel Godoy 0157, Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 35.740.884 | Ver |
![]() | Departamento#65030 | Estación CentralDepartamento 211, piso 2, edificio Eco Santiago, acceso por Apóstol Santiago 32, Estación Central, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 36.540.799 | Ver |
![]() | Departamento#64578 | Estación CentralCalle Coronel Souper número 4058-4060, comuna de Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 60.252.003 | Ver |
![]() | Departamento#64568 | Estación CentralCalle Ecuador nº 4678, Estación Central, Región Metropolitana | 10-12-2026 | 23-10-2026 | — | $ 70.519.519 | Ver |
![]() | Departamento#63507 | Estación CentralCalle Ecuador número 4957, Estación Central, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 40.186.963 | Ver |
![]() | Departamento#63472 | Estación Centralcalle coronel souper número 4058-4060, comuna de estación central, región metropolitana | 09-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 60.252.003 | Ver |
![]() | Departamento#63463 | Estación Centralavenida maría rozas velásquez nº 61, comuna de estación central, región metropolitana | 23-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 57.649.340 | Ver |
![]() | Departamento#63296 | Estación CentralCalle Conde del Maule nº 4630, décimo tercer piso y primer subterráneo, Estación Central | 24-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 56.241.647 | Ver |
![]() | Departamento#63106 | Estación CentralCalle Toro Mazotte número 110, Estación Central, Región Metropolitana | 13-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 38.462.255 | Ver |
![]() | Departamento#63099 | Estación CentralCalle Santa Petronila número 32, comuna de Estación Central, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 15.000.000 | Ver |
![]() | Departamento#63071 | Estación CentralAvenida Ecuador nº 4570, Edificio Latitud, Estación Central, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 87.648.004 | Ver |
![]() | Departamento#63064 | Estación CentralDepartamento 2501 del piso 25, del edificio barrio Concón, con acceso por calle Concón 0165, comuna de Estación Central, región Metropolitana | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 45.717.656 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Últimos avisos de remates
Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates por región y comuna
Antofagasta 4 remates
Ver toda la región →Araucanía 17 remates
Ver toda la región →Arica y Parinacota 6 remates
Ver toda la región →Atacama 4 remates
Ver toda la región →Aysén 10 remates
Ver toda la región →Biobío 18 remates
Ver toda la región →Coquimbo 22 remates
Ver toda la región →Internacional 1 remates
Ver toda la región →Los Lagos 6 remates
Ver toda la región →Los Ríos 6 remates
Ver toda la región →Magallanes 50 remates
Ver toda la región →Maule 17 remates
Ver toda la región →Metropolitana 584 remates
Ver toda la región →- Buin (13)
- Calera de Tango (1)
- Cerrillos (3)
- Cerro Navia (4)
- Colina (18)
- Conchalí (6)
- Curacaví (6)
- El Bosque (7)
- El Monte (0)
- Estación Central (38)
- Huechuraba (11)
- Independencia (12)
- Isla de Maipo (2)
- La Cisterna (13)
- La Florida (22)
- La Granja (5)
- La Higuera (1)
- La Pintana (4)
- La Reina (7)
- Lampa (13)
- Las Condes (16)
- Lo Barnechea (8)
- Lo Espejo (0)
- Lo Prado (2)
- Macul (11)
- Maipú (46)
- María Pinto (1)
- Melipilla (3)
- Padre Hurtado (5)
- Paine (7)
- Pedro Aguirre Cerda (4)
- Peñaflor (6)
- Peñalolén (11)
- Pirque (0)
- Providencia (14)
- Pudahuel (14)
- Puente Alto (47)
- Quilicura (11)
- Quinta Normal (13)
- Recoleta (2)
- Renca (8)
- San Bernardo (20)
- San Joaquín (5)
- San José de Maipo (3)
- San Miguel (27)
- San Ramón (2)
- Santiago (77)
- Talagante (6)
- Tiltil (0)
- Vitacura (10)
- Ñuñoa (19)
O'Higgins 135 remates
Ver toda la región →- Chimbarongo (0)
- Codegua (0)
- Coltauco (0)
- Graneros (0)
- Las Cabras (1)
- Litueche (0)
- Lolol (0)
- Machalí (116)
- Malloa (0)
- Marchigüe (0)
- Nancagua (0)
- Navidad (0)
- Palmilla (0)
- Paredones (0)
- Peralillo (1)
- Peumo (0)
- Pichilemu (1)
- Placilla (0)
- Pumanque (0)
- Quinta de Tilcoco (1)
- Rancagua (10)
- Rengo (1)
- Requínoa (0)
- San Fernando (2)
- San Francisco de Mostazal (0)
- San Vicente de Tagua Tagua (0)
- Santa Cruz (2)
Tarapacá 5 remates
Ver toda la región →Valparaíso 718 remates
Ver toda la región →- Algarrobo (33)
- Cabildo (0)
- Calle Larga (0)
- Cartagena (2)
- Casablanca (1)
- Catemu (0)
- Concón (0)
- El Quisco (174)
- El Tabo (2)
- Hijuelas (5)
- La Calera (0)
- La Cruz (0)
- La Ligua (1)
- Limache (6)
- Los Andes (1)
- Nogales (1)
- Olmué (0)
- Papudo (1)
- Petorca (0)
- Puchuncaví (0)
- Putaendo (0)
- Quillota (0)
- Quilpué (35)
- Quintero (3)
- San Antonio (321)
- San Esteban (2)
- San Felipe (0)
- Santa María (1)
- Santo Domingo (104)
- Valparaíso (10)
- Villa Alemana (1)
- Viña del Mar (13)
- Zapallar (1)
Ñuble 5 remates
Ver toda la región →Remates por tipo de propiedad
- Campo (3)
- Departamento (3)
- Edificio comercial/ residencial (1)
- Estacionamiento (1)
- Local Comercial (4)
- Parcela (6)
- Propiedad (824)
- Propiedad industrial (2)
- Sitio (4)
- Terreno (9)
- Bodega (1)
- Casa (74)
- Chacra (1)
- Departamento (336)
- Derechos (7)
- Derechos de propiedad (11)
- Estacionamiento (5)
- Industrial (1)
- Inmueble (43)
- Local comercial (10)
- Lote (50)
- Oficina (11)
- Parcela (56)
- Parcela con casa (3)
- Predio agrícola (4)
- Propiedad (23)
- Sitio (105)
- Terreno (8)
- Vivienda (8)
Qué información encontrarás en Remates Inmobiliarios
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.





















