
17-11-2026 · Biobío
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Biobío. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Propiedad#65791 | ConcepciónJ J MANZANO 92 | 17-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 39.118.181 | Ver |
![]() | Casa#65775 | CoronelPasaje A Minero Miguel Cayumil Mariqueo (lado oriente) Nº 1808, lote 81, manzana S2, conjunto habitacional La Peña, Coronel | 18-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 28.127.262 | Ver |
![]() | Departamento#65480 | ConcepciónAvenida Manuel Rodriguez 140, Concepción, condominio Manuel Rodriguez, departamento 1604 | 26-01-2027 | 27-10-2026 | 2.438 m² | $ 132.965.240 | Ver |
![]() | Lote#65048 | San Pedro de la PazLos Pomelos Poniente 6975, lote 38, manzana M, San Pedro de la Paz | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 50.184.700 | Ver |
![]() | Propiedad#63796 | ConcepciónCALLE INDEPENDENCIA 1155 -A LT A- 2 | 06-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 68.792.789 | Ver |
![]() | Departamento#63464 | ConcepciónDepartamento 304 del tercer piso, bodega 136 y estacionamiento 62, Edificio Geocentro Obispo Salas, Calle Obispo Salas 445, Concepción | 12-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 51.737.637 | Ver |
![]() | Lote#63108 | Santa BárbaraResto del lote A, del fundo Los Chenques, Santa Bárbara, Alto Bío Bío | 09-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 728.586.825 | Ver |
![]() | Casa#63012 | CuranilahuePje. Aliwen nº 425, comuna Curanilahue | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 11.570.666 | Ver |
![]() | Sitio#61199 | ToméLos Sanhuezas N.º 9, sitio 6, Aldea Los Sanhueza, comuna de Tomé | 05-11-2026 | 05-10-2026 | — | $ 15.673.429 | Ver |
![]() | Departamento#60170 | ConcepciónAvenida Vicuña Mackenna número mil cuatrocientos ochenta (1480), Barrio Norte, Concepción | 04-11-2026 | 26-09-2026 | — | $ 54.492.016 | Ver |
![]() | Departamento#59865 | ConcepciónAvenida Vicuña Mackenna número mil cuatrocientos ochenta (1480), Barrio Norte, Concepción | 04-11-2026 | 24-09-2026 | — | $ 54.492.016 | Ver |
![]() | Sitio#59846 | San Pedro de la PazCalle Juan Emar Nº 1069, sitio 7 de la manzana H, loteo Escritor Juan Emar, San Pedro de la Paz | 12-11-2026 | 23-09-2026 | — | $ 83.103.275 | Ver |
![]() | Derechos de propiedad#65710 | Los ÁngelesDerechos Hereditarios 3,125% que recae sobre el inmueble en calle Las Tulipas 770, Los Ángeles, Biobío | 11-11-2026 | — | — | $ 690.000 | Ver |
![]() | Casa#65682 | San Pedro de la PazPasaje 38 3448, San Pedro de la Paz, Biobío | 25-11-2026 | — | — | $ 20.621.160 | Ver |
![]() | Propiedad industrial#65117 | Los ÁlamosTRES PINOS lote B, LOS ALAMOS, BIOBÍO | 17-12-2026 | — | 69.965 m² | $ 1.233.145.368 | Ver |
![]() | Terreno#65104 | CoronelCORONEL, BIOBÍO | 19-11-2026 | — | 173.000 m² | $ 5.707.937.088 | Ver |
![]() | Terreno#65103 | ConcepciónBilbao 185, CONCEPCION, BIOBÍO | 19-11-2026 | — | 1.640 m² | $ 1.356.872.328 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.