
20-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Santiago. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Propiedad#65908 | SantiagoNúmeros 1902 al 1912 de la calle Santa Rosa esquina de Concepción, comuna de Santiago | 20-11-2026 | 01-11-2026 | — | $ 278.746.116 | Ver |
![]() | Departamento#65902 | SantiagoLord Cochrane 277, departamento 1802, estacionamiento 9, Edificio Parque Real, Santiago | 26-11-2026 | 01-11-2026 | — | $ 72.486.376 | Ver |
![]() | Departamento#65898 | SantiagoAvenida Ricardo Cumming Nº 1350, departamento Nº 1322, edificio Torre Costa o Torre B, Plaza Cumming, Santiago | 24-11-2026 | 01-11-2026 | — | $ 49.508.906 | Ver |
![]() | Departamento#65896 | SantiagoHerrera 1127, departamento 314, tercer piso, condominio Bizantino, Santiago, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 01-11-2026 | — | $ 44.279.321 | Ver |
![]() | Derechos#65875 | SantiagoDepartamento 1012, décimo piso, condominio Edificio Terraza Bulnes, Nataniel Cox 223, Santiago, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 2.062.647 | Ver |
![]() | Departamento#65860 | Santiagodepartamento nº 723, 7º piso, torre oriente, edificio europlaza vicuña mackenna, avenida vicuña mackenna nº 625, santiago | 16-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 68.576.216 | Ver |
![]() | Departamento#65853 | SantiagoDepartamento 710, piso 7, Edificio Carmen Art, acceso por Carmen 319, Santiago, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 52.677.849 | Ver |
![]() | Departamento#65852 | SantiagoDepartamento nº 104, primer piso, edificio García Reyes, calle García Reyes nº 71, Santiago | 19-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 119.041.841 | Ver |
![]() | Departamento#65851 | SantiagoDepartamento 710, séptimo piso, Edificio Carmen Art, acceso por Carmen 319, Santiago, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 52.677.849 | Ver |
![]() | Departamento#65840 | SantiagoDepartamento 6, tercer piso, edificio de calle Monjitas 298, Santiago, Región Metropolitana | 24-11-2026 | 30-10-2026 | — | $ 29.561.250 | Ver |
![]() | Departamento#65763 | SantiagoDepartamento 1514, edificio Victoria Plaza Tres, Santa Victoria 360, Santiago | 25-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 55.333.287 | Ver |
![]() | Departamento#65762 | SantiagoDepartamento nº 1713, décimo séptimo piso, edificio Victoria Plaza Tres, Santa Victoria nº 360, Santiago | 27-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 54.971.720 | Ver |
![]() | Departamento#65760 | SantiagoDepartamento 1820, piso 18, bodega 321, estacionamiento 345, edificio Aires Urbanos, San Diego 1473, Santiago | 23-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 90.797.721 | Ver |
![]() | Departamento#65755 | SantiagoDepartamento 1109, piso 11, condominio Edificio Energy Santa Rosa I, Santa Rosa 170, Santiago | 16-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 61.961.916 | Ver |
![]() | Departamento#65754 | SantiagoDepartamento 518, piso 5, Edificio Tocornal, Manuel Antonio Tocornal 678, Santiago | 13-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 45.114.126 | Ver |
![]() | Departamento#65745 | SantiagoNataniel Cox 898, departamento 1511, Santiago, Región Metropolitana | 23-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 84.671.398 | Ver |
![]() | Departamento#65742 | SantiagoDepartamento 1001 piso 10, edificio San Francisco, acceso por San Francisco 526, Santiago | 24-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 64.140.364 | Ver |
![]() | Departamento#65739 | SantiagoDepartamento 901, piso 9, condominio Tradición, calle Eyzaguirre 771, Santiago, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 37.179.351 | Ver |
![]() | Departamento#65485 | SantiagoDepartamento 2303, piso 23, torre A, edificio Concepto Move, Serrano 611, Santiago, Región Metropolitana | 20-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 46.836.461 | Ver |
![]() | Inmueble#65475 | SantiagoMartínez de Rosas N°3160, comuna de Santiago | 30-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 50.000.000 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.