
19-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Puente Alto. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lote#65873 | Puente AltoAvenida Gabriela Nº 957, lote 18, manzana A, conjunto Arboleda de Gabriela, Puente Alto | 19-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 47.654.185 | Ver |
![]() | Sitio#65861 | Puente AltoAvenida Ejército Libertador Nº 1511, sitio 151, manzana 1, conjunto habitacional Ciudad del Sol, lote C6E, etapa 6.9, Puente Alto, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 76.494.748 | Ver |
![]() | Sitio#65844 | Puente AltoCalle Parque Cordillera Nº 02886, sitio 54, conjunto habitacional Nuevo Parque San Francisco, lote M, etapa dos, Puente Alto | 04-12-2026 | 30-10-2026 | — | $ 42.130.105 | Ver |
![]() | Sitio#65779 | Puente AltoAvenida Valdivia Nº 035, ex calle número uno, sitio Nº 3, manzana A, Cooperativa de Viviendas Lo Bacuñán, Puente Alto, Región Metropolitana | 30-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 122.239.493 | Ver |
![]() | Sitio#65486 | Puente AltoPasaje Los Ingleses Oriente 1250, Puente Alto, provincia Cordillera | 25-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 82.191.246 | Ver |
![]() | Lote#65469 | Puente AltoLote Nº 2, manzana 1, primera etapa, conjunto habitacional Alto Lo Planella, Puente Alto, provincia Cordillera | 12-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 223.854.867 | Ver |
![]() | Casa#65468 | Puente AltoPasaje La Araucana (ex La Cañada) Nº 760, lote 15, manzana 7, población Domingo Tocornal, Puente Alto | 17-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 64.840.290 | Ver |
![]() | Casa#65465 | Puente AltoCasa Nº 5, acceso por calle El Parronal Nº 07458, Condominio Los Portones II-Lote T3-B, Loteo Hacienda El Peñón, Puente Alto | 19-11-2026 | 27-10-2026 | — | $ 116.858.430 | Ver |
![]() | Casa#65090 | Puente Altopasaje esenios nº 4226, lote nº 55, manzana d, conjunto habitacional los evangelistas 4, puente alto | 30-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 30.074.842 | Ver |
![]() | Sitio#65089 | Puente AltoCalle Las Carmelitas Nº 2996, sitio Nº 321, Parque San Francisco II, etapa A-cuatro, Puente Alto | 10-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 57.407.348 | Ver |
![]() | Departamento#65087 | Puente AltoAvenida Camino Internacional Nº 1237, población San Gerónimo, Puente Alto, Región Metropolitana | 10-12-2026 | 25-10-2026 | — | $ 68.703.844 | Ver |
![]() | Sitio#65084 | Puente AltoCalle Bailen Nº 05453, sitio 4, manzana 5, conjunto habitacional Plazuela Los Toros, lote E-6, Puente Alto | 24-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 70.854.403 | Ver |
![]() | Departamento#65083 | Puente AltoLuis Matte Larraín Nº 175, departamento 43, edificio U, condominio Río Colorado, Puente Alto | 19-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 51.207.400 | Ver |
![]() | Sitio#65080 | Puente AltoCalle La Primavera N° 820, sitio 42, manzana 23, conjunto habitacional Ciudad del Sol, lote C4B-1, etapa 3.1, Puente Alto | 16-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 29.255.871 | Ver |
![]() | Departamento#65076 | Puente AltoAvenida Diego Portales Nº 05960, departamento Nº 308, piso 3, edificio Nº 4, condominio Valle Alegre, Puente Alto | 19-11-2026 | 25-10-2026 | 20.293 m² | $ 42.882.144 | Ver |
![]() | Sitio#65057 | Puente AltoPasaje El Pato Real Nº 4620, sitio Nº 13, manzana 26, etapa J, conjunto habitacional Las Perdices I, Puente Alto | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 94.679.585 | Ver |
![]() | Departamento#65055 | Puente Altocalle río arhuelles nº 3450, departamento 22, block m, condominio el pangue, puente alto | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 28.306.809 | Ver |
![]() | Casa#65029 | Puente AltoPasaje 4 Nº 01425, Loteo Nº 2 Manzana D, Conjunto Habitacional Parque Residencial Costanera III Etapa 3, Puente Alto, Región Metropolitana | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 40.017.867 | Ver |
![]() | Lote#65027 | Puente AltoCalle El Radal Nº 676, lote Nº 8, manzana M, comuna de Puente Alto, provincia de Cordillera | 12-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 76.108.771 | Ver |
![]() | Casa#65026 | Puente AltoUnidad o casa 80, acceso calle Juan de Dios Malebrán 3654, Jardines del Valle Condominio Uno, Puente Alto | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 30.806.800 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.