
02-12-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de derechos en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derechos#66356 | Las Condescalle lampa número 7866, sitio 23, manzana l, comuna de las condes, región metropolitana | 02-12-2026 | 12-11-2026 | — | $ 71.540.348 | Ver |
| Derechos#66291 | Por confirmarDerechos de aprovechamiento de agua referentes a 25,18 acciones de agua del embalse de Cogotí | 17-12-2026 | 10-11-2026 | — | $ 166.307.731 | Ver | |
![]() | Derechos#66160 | AlgarroboSitio uno manzana U, sector G, hoy calle Agua Clara 1120, predio Las Tinajas, comuna de Algarrobo, provincia de San Antonio, Quinta Región | 24-11-2026 | 08-11-2026 | — | $ 37.713.430 | Ver |
![]() | Derechos#66100 | Puente AltoAvenida Camino San José de Maipo Nº 05879, Jardines Vizcachas Condominio Seis, Puente Alto, Cordillera | 25-11-2026 | 06-11-2026 | 35.836 m² | $ 81.084.295 | Ver |
![]() | Derechos#66069 | LampaParcela número cuatro, condominio Santa Carolina, comuna de Lampa, Región Metropolitana | 25-11-2026 | 06-11-2026 | — | $ 211.036.204 | Ver |
![]() | Derechos#65932 | San BernardoSitio N° 826, Conjunto Habitacional Casas de Chena, comuna San Bernardo | 20-11-2026 | 02-11-2026 | — | $ 2.780.172 | Ver |
![]() | Derechos#65905 | La FloridaSitio Nº 38, sector R, población Chacra Santa Julia, La Florida, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 01-11-2026 | — | $ 124.317.863 | Ver |
![]() | Derechos#65875 | SantiagoDepartamento 1012, décimo piso, condominio Edificio Terraza Bulnes, Nataniel Cox 223, Santiago, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 2.066.147 | Ver |
![]() | Derechos#65856 | La FloridaSitio número seis de la manzana F, plano de loteo de la chacra Las Perdices, La Florida, Región Metropolitana | 19-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 15.239.900 | Ver |
![]() | Derechos#65843 | CopiapóLote o parcela N° 4-07-2, comuna y provincia de Copiapó, región de Atacama | 26-11-2026 | 30-10-2026 | — | $ 6.829.078 | Ver |
![]() | Derechos#65750 | MaculCalle Alfonso Leng Nº 5572-C, sitio Nº 3, Villa Santa Elena Tercer Sector, Macul, Región Metropolitana | 26-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 94.151.217 | Ver |
![]() | Derechos#65058 | Viña del MarCalle Arlegui números 253 al 263 y 269 al 273, Edificio Gala, Viña del Mar, Región de Valparaíso | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 73.224.075 | Ver |
![]() | Derechos#65034 | El Bosquecalle Antonio Varas número 767, sitio número 142, comuna de El Bosque | 13-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 11.465.743 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.