
25-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Independencia. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65948 | IndependenciaInglaterra 1144, Depto. 413-B.1, Independencia, Metropolitana | 25-11-2026 | 02-11-2026 | — | $ 26.821.321 | Ver |
![]() | Local comercial#65941 | IndependenciaLas Araucarias 2724, Independencia, Metropolitana | 25-11-2026 | 02-11-2026 | — | $ 165.054.280 | Ver |
![]() | Departamento#65879 | Independenciadepartamento 608 c, piso 6, torre c, condominio los pinos, acceso por calle tarma tambo 2704, independencia, región metropolitana | 16-11-2026 | 31-10-2026 | — | $ 72.000.000 | Ver |
![]() | Departamento#65821 | IndependenciaDepartamento 1010, décimo piso, Edificio A, Condominio Belisario 1840, Belisario Prats 1840, Independencia, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 30-10-2026 | — | $ 27.100.000 | Ver |
![]() | Departamento#65770 | IndependenciaDepartamento 2304, piso 23, Edificio Activa General Saavedra, General Saavedra 1247, Independencia, Región Metropolitana | 17-12-2026 | 29-10-2026 | — | $ 89.872.055 | Ver |
![]() | Departamento#65072 | IndependenciaAvenida Fermín Vivaceta Nº 910, edificio Vivaceta y Avenida Gamero Nº 1735, edificio Gamero, condominio El Jardín de Vivaceta, Independencia, Región Metropolitana | 13-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 39.592.909 | Ver |
![]() | Departamento#65049 | IndependenciaAvenida Independencia Nº 2224, departamento Nº 1204, edificio Hipodromo I, comuna de Independencia, Región Metropolitana | 11-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 58.582.592 | Ver |
![]() | Departamento#65036 | IndependenciaAvenida Inglaterra Nº 1144, edificio A, conjunto habitacional Nueva Inglaterra, Independencia | 02-12-2026 | 24-10-2026 | — | $ 48.773.540 | Ver |
![]() | Departamento#59859 | IndependenciaDepartamento nº 1701 del piso 17 de la torre B del edificio su independencia, Avenida Independencia nº 733 | 03-11-2026 | 24-09-2026 | — | $ 17.537.017 | Ver |
![]() | Departamento#59858 | IndependenciaAvenida Independencia nº 733, departamento nº 1007, piso 10, torre B, edificio Su Independencia | 03-11-2026 | 24-09-2026 | — | $ 15.061.203 | Ver |
![]() | Departamento#65683 | IndependenciaPadre José Cifuentes Grez 864, Depto. 904, Independencia, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 37.137.213 | Ver |
![]() | Departamento#65645 | IndependenciaPresidente A. Pinto 1270, Depto. 1111, Independencia, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 30.947.678 | Ver |
![]() | Departamento#65613 | IndependenciaCruz 1275, Depto. 2013, Independencia, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 25.996.049 | Ver |
![]() | Departamento#65610 | IndependenciaBelisario Prats 1850, Depto. 508, Independencia, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 63.512.580 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.