
26-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Maipú. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65828 | MaipúAvenida Américo Vespucio 1264, edificio Las Orquídeas, Maipú, Región Metropolitana | 26-11-2026 | 30-10-2026 | — | $ 64.502.988 | Ver |
![]() | Sitio#65778 | MaipúCalle Chiloé número 1163, sitio número uno, manzana I, comuna de Maipú, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 29-10-2026 | — | $ 78.073.331 | Ver |
![]() | Lote#65752 | MaipúPasaje Lumaco 16551, lote 44, manzana F, loteo Llanos de Maipú II, tercera etapa, Maipú, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 65.096.320 | Ver |
![]() | Sitio#65740 | MaipúPasaje Valle de Lepe 5484, sitio 24, manzana 20, Villa Los Claveles 4 de Pajaritos, Maipú, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 35.583.639 | Ver |
![]() | Sitio#65082 | MaipúPasaje Batalla de Rancagua Nº 126, sitio Nº 32, manzana A, Maipú, Región Metropolitana | 24-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 37.420.255 | Ver |
![]() | Sitio#65074 | MaipúCalle J.M Borgoño Nº 2911, Conjunto Habitacional Rinconada II Primera Etapa, Maipú | 19-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 35.647.547 | Ver |
![]() | Derechos#65073 | MaipúLote nº 2 de la división de la hijuela B o cinco del ex fundo El Descanso, comuna Maipú, región Metropolitana | 12-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 41.914.911 | Ver |
![]() | Inmueble#65066 | MaipúNúmero 160, Condominio Los Olivos de Maipú, acceso por Av. Jorge Alessandri 1431, Maipú, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 174.932.825 | Ver |
![]() | Departamento#65042 | MaipúDepartamento 302, piso 3, Edificio Vista Cordillera, Av. Américo Vespucio 1184, Maipú, Región Metropolitana | 11-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 67.884.859 | Ver |
![]() | Lote#65025 | Maipúpasaje chungungo número 5572, lote 23, manzana 25, cuarta etapa, comuna de maipú, región metropolitana | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 49.329.870 | Ver |
![]() | Sitio#65021 | MaipúCalle Los Inquilinos Nº 245, sitio Nº 152, manzana F-4, proyecto de parcelación Los Bosquinos, Maipú, Región Metropolitana | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 39.008.140 | Ver |
![]() | Sitio#63498 | MaipúPasaje Esdras Oriente número dieciséis mil novecientos noventa y tres, sitio número ciento cincuenta y uno, Jardín del Sur II, Etapa Siete A, Maipú | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 78.925.093 | Ver |
![]() | Propiedad#63494 | MaipúCalle Interior Canal Moraleda Oriente Número 47-36, Condominio del Lote 47 del Loteo del Lote 1-8A de la Ampliación de Ciudad Satélite de Maipú | 12-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 150.891.395 | Ver |
![]() | Sitio#63486 | Maipúpasaje salitreras numero dos mil doscientos noventa y tres, sitio o lote número cuatro de la manzana r, del plano de loteo del conjunto habitacional rinconada ii- segunda etapa | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 35.424.461 | Ver |
![]() | Departamento#63284 | MaipúAvenida Américo Vespucio nº 1.350, Jardines de Maipú II, Edificio Las Amapolas, Maipú | 19-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 65.162.866 | Ver |
![]() | Inmueble#63111 | Maipúcalle actor fernando gallardo nº 4292, lote número veintidós de la manzana a del conjunto habitacional denominado parque las rosas, etapa xvii, sector f, manzana a y b, comuna de maipú, región metropolitana | 11-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 66.762.980 | Ver |
![]() | Sitio#63094 | MaipúPasaje El Duraznal nº 3685, sitio 178, manzana F-9, Maipú | 12-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 45.875.202 | Ver |
![]() | Inmueble#63093 | MaipúPasaje Meseta del Hielo nº 0144, Lote nº 28, Manzana B, Conjunto Habitacional Los Bosquinos Siete, Tercera Etapa | 18-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 63.224.772 | Ver |
![]() | Departamento#63088 | MaipúAvenida Isabel Riquelme Sur Nº 1535, Escala J, Condominio Conjunto Las Golondrinas, Segunda Etapa, Maipú | 11-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 30.361.100 | Ver |
![]() | Sitio#63084 | MaipúPasaje Los Astrónomos 2872, sitio número dos, Villa Isabel Riquelme, Maipú | 11-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 68.297.282 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.