
20-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Santiago. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Propiedad#65121 | SantiagoCalle Santa Elena 1578, Santiago | 11-11-2026 | 26-10-2026 | — | $ 45.254.475 | Ver |
![]() | Departamento#65079 | SantiagoDepartamento 1.009, piso 10, condominio Edificio Santiago Buen Vivir, Nataniel Cox 1.302, Santiago | 18-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 59.264.276 | Ver |
![]() | Oficina#65062 | SantiagoOficinas nº 902 y 904, noveno piso, edificio Galaxy Center, calle Monjitas nº 527 y 537, Santiago | 11-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 92.000.000 | Ver |
![]() | Derechos#65044 | SantiagoLocal comercial número 2, 69-B, calle Chacabuco, centro comercial, Santiago, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 53.074.153 | Ver |
![]() | Departamento#65037 | SantiagoDepartamento 2113, piso 21, y estacionamiento 0070, subterráneo 2, Edificio Geocentro Santa Rosa II, Santa Rosa 265, Santiago | 19-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 141.085.055 | Ver |
![]() | Departamento#64572 | SantiagoCalle San Ignacio 1286, departamento 1301, 13º piso y estacionamiento E 25 del 1º subterráneo, Edificio Vista Manantial, Santiago | 23-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 60.146.787 | Ver |
![]() | Departamento#63505 | SantiagoDepartamento número 1208 del piso doce, del Edificio Vive Santa Rosa, calle Santa Rosa número 365, Santiago | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 132.628.202 | Ver |
![]() | Departamento#63496 | SantiagoCalle Chiloé número 1221, departamento 403, Santiago, Región Metropolitana | 10-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 48.997.669 | Ver |
![]() | Departamento#63489 | SantiagoDepartamento nº 115 del primer piso del edificio Santa Victoria, Calle Santa Victoria nº 562, Santiago | 09-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 51.048.558 | Ver |
![]() | Departamento#63477 | SantiagoDepartamento 311, Piso 3, Torre A, Edificio Conexión Downtown, Calle Catedral 1757, Santiago | 10-12-2026 | 21-10-2026 | — | $ 50.782.369 | Ver |
![]() | Departamento#63475 | SantiagoAlmirante Blanco Encalada nº 10007, Santiago, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 54.162.910 | Ver |
![]() | Oficina#63474 | SantiagoOficina nº 901 del noveno piso del edificio ubicado en calle Moneda número ochocientos doce, comuna de Santiago, región Metropolitana | 17-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 81.234.454 | Ver |
![]() | Departamento#63468 | Santiagodepartamento nº 2.201 a del vigésimo segundo piso de la torre o edificio a, del edificio luna capital, con acceso principal por av. vicuña mackenna nº 881 y acceso vehicular por calle coquimbo nº 25 | 09-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 33.072.700 | Ver |
![]() | Departamento#63462 | SantiagoCalle Eyzaguirre número 766, departamento número 728, 7º piso, edificio Don Alfredo, Santiago | 11-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 63.401.928 | Ver |
![]() | Departamento#63283 | SantiagoDepartamento número 1501, piso quince, Edificio, Calle Santa Isabel 517, Santiago | 04-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 76.647.963 | Ver |
![]() | Estacionamiento#63731 | SantiagoEstacionamiento número diez del primer piso, con acceso principal por Avenida España número cuatrocientos cuarenta y cinco, Comuna de Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 15.860.992 | Ver |
![]() | Departamento#63730 | SantiagoDepartamento número seiscientos once, del sexto piso, con acceso principal por Avenida España número cuatrocientos cuarenta y cinco, Comuna de Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 118.889.856 | Ver |
![]() | Departamento#63729 | SantiagoDepartamento número trescientos veinticinco del tercer piso, del Condominio "Edificios Paseo Barrio Lastarria", ubicado en calle José Victorino Lastarria número setenta, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. | 05-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 96.335.353 | Ver |
![]() | Departamento#63083 | SantiagoCalle San Diego número 255, Santiago | 03-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 65.228.749 | Ver |
![]() | Departamento#63079 | SantiagoCalle Tucapel Jiménez número 136, Santiago, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 53.226.322 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.