
20-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la comuna de Santiago. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#61813 | SantiagoDepartamento nº 2407 del vigésimo cuarto piso, Condominio Edificio Moneda Torre Dos, Calle Moneda nº 1617, Santiago | 03-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 30.692.187 | Ver |
![]() | Departamento#61809 | SantiagoCalle Zenteno número 1482, Condominio Capital, Santiago | 04-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 56.764.045 | Ver |
![]() | Propiedad#61791 | SantiagoCalle Salvador Sanfuentes nº 2355, esquina Virginia Opazo, Santiago | 11-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 4.066.384.802 | Ver |
![]() | Departamento#58449 | SantiagoDepartamento número 720, séptimo piso, Huérfanos 1409, Santiago | 12-11-2026 | 13-09-2026 | — | $ 68.548.293 | Ver |
![]() | Oficina#65890 | SantiagoAgustinas 1476, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 04-12-2026 | — | 279 m² | $ 2.318.250.216 | Ver |
![]() | Oficina#65889 | SantiagoAmunátegui 86, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 04-12-2026 | — | 180 m² | $ 152.635.878 | Ver |
![]() | Estacionamiento#65717 | SantiagoCorte Suprema 196, Estacionamiento 22 y 23, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 7.838.059 | Ver |
![]() | Estacionamiento#65713 | SantiagoGeneral Rondizzoni 2041, Estacionamiento 22, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 3.919.029 | Ver |
![]() | Local comercial#65692 | SantiagoAv. Libertador Bernardo O'Higgins 142, Loc. 149-150, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 337.737.820 | Ver |
![]() | Departamento#65686 | SantiagoSanta Elena 840, Depto. 102, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 35.064.999 | Ver |
![]() | Oficina#65670 | SantiagoAgustinas 853, Oficina 408, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 17.326.235 | Ver |
![]() | Departamento#65658 | SantiagoAv. Ricardo Cumming 1350, Depto. 204, Edif. A, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 30.939.705 | Ver |
![]() | Departamento#65656 | SantiagoGeneral Mackenna 1555, Depto. 2104, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 24.751.764 | Ver |
![]() | Local comercial#65632 | SantiagoAv. Viel 1983, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 427.627.976 | Ver |
![]() | Local comercial#65631 | SantiagoHuérfanos 1063, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 3.436.823.684 | Ver |
![]() | Departamento#65612 | SantiagoPlacer 1156, Depto. 509, Santiago, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 17.738.764 | Ver |
![]() | Local Comercial#65111 | SantiagoMiraflores 268, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 541 m² | $ 664.626.116 | Ver |
![]() | Edificio comercial/ residencial#65107 | SantiagoAvenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2675, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 991 m² | $ 519.787.044 | Ver |
![]() | Local Comercial#65102 | SantiagoSanta Elena 1209, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 384 m² | $ 226.891.170 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.