
24-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de departamento en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#62492 | ChillánDepartamento C-2302, Piso 3, Edificio C, Condominio Camino Nuevo o Terrasol de Chillán, Calle Camino Nuevo 2065, Chillán | 12-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 33.571.248 | Ver |
![]() | Departamento#62205 | MaculAvenida Macul nº 4747, departamento nº 68, estacionamiento nº 68, Edificio Solar Bicentenario, Macul | 26-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 82.211.007 | Ver |
![]() | Departamento#62168 | Estación Centralcalle santa petronila número treinta y dos, comuna de estación central, región metropolitana | 26-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 57.725.377 | Ver |
![]() | Departamento#62162 | ProvidenciaAvenida Pocuro número 2600, Providencia, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 86.890.463 | Ver |
![]() | Departamento#62159 | Padre HurtadoDepartamento Nº 204, Piso 2, Edificio D del Sector I, y Estacionamiento Nº 76-A, del Sector I, del Condominio Parque Sole, acceso por Calle San Ignacio Nº 1589 y por Calle Los Sauces Nº 2520, Comuna de Padre Hurtado | 05-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 69.010.086 | Ver |
![]() | Departamento#62158 | San Migueldepartamento número 1404, ubicado en el décimo cuarto piso, Avenida Lazo número 1420, San Miguel | 04-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 61.975.827 | Ver |
![]() | Departamento#62146 | ÑuñoaDepartamento nº 111 del primer piso y del estacionamiento nº 35 del primer subterráneo, Edificio Ecoventus, Calle Valparaíso número 4750, Ñuñoa | 02-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 109.147.829 | Ver |
![]() | Departamento#62139 | SantiagoCalle Nataniel Cox nº 223, Santiago | 09-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 35.611.039 | Ver |
![]() | Departamento#62130 | Lo BarnecheaCamino La Cumbre número 4.122, comunidad de edificios Cumbres La Dehesa | 04-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 464.017.342 | Ver |
![]() | Departamento#62128 | Puente AltoAvenida Las Nieves Nº02152, Puente Alto | 05-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 69.500.112 | Ver |
![]() | Departamento#62126 | Estación CentralDepartamento nº 405, 4º piso, Condominio Barrio Parque Santiago - Edificio El Nogal o Torre 1 B, Calle Titán nº 4870, Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 51.068.331 | Ver |
![]() | Departamento#62115 | Santiagocalle sargento aldea número 1156 y calle zenteno número 1724, comuna de santiago | 10-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 85.498.970 | Ver |
![]() | Departamento#62109 | San Miguelcalle berlín número mil, comuna de san miguel | 12-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 86.485.145 | Ver |
![]() | Departamento#62107 | Quinta NormalCalle Carrascal número 6254, departamento número 7214, segundo piso, edificio o block 7, primera etapa del condominio Neptuno, Quinta Normal | 04-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 29.055.088 | Ver |
![]() | Departamento#62106 | SantiagoDepartamento nº 609 del piso seis, estacionamiento nº 114 y bodega nº 111 del primer subterráneo del edificio Concepto Best Too, calle San Diego nº 376, Santiago | 02-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 174.940.039 | Ver |
![]() | Departamento#62105 | La SerenaCalle Balada número dos mil ochocientos trece, ciudad y comuna de La Serena | 12-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 73.081.391 | Ver |
![]() | Departamento#61832 | Pudahueldepartamento número 24 del segundo piso, del edificio con acceso por avenida san pablo número 8568, comuna de pudahuel | 11-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 37.877.429 | Ver |
![]() | Departamento#61828 | Las CondesCalle Napoleón nº 3.042 al 3.045, Las Condes | 10-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 422.610.053 | Ver |
![]() | Departamento#61825 | Lo BarnecheaDepartamento 302, los estacionamientos 438 y 439 y la bodega 216, todos del edificio E, de Avenida Raúl Labbé Nº 14.190, del Condominio Edificio Calle Raúl Labbé Nro. 14090, Lo Barnechea | 10-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 200.375.020 | Ver |
![]() | Departamento#61813 | SantiagoDepartamento nº 2407 del vigésimo cuarto piso, Condominio Edificio Moneda Torre Dos, Calle Moneda nº 1617, Santiago | 03-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 30.684.286 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.