
25-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de departamento en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65687 | TemucoCuatro Oriente 375, Depto. 207 A, Temuco, Araucanía | 25-11-2026 | — | — | $ 50.665.597 | Ver |
![]() | Departamento#65686 | SantiagoSanta Elena 840, Depto. 102, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 35.055.972 | Ver |
![]() | Departamento#65684 | TemucoAv. Luis Durand 03057, Depto. 102, Edif. D, Temuco, Araucanía | 25-11-2026 | — | — | $ 28.869.624 | Ver |
![]() | Departamento#65683 | IndependenciaPadre José Cifuentes Grez 864, Depto. 904, Independencia, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 37.118.088 | Ver |
![]() | Departamento#65681 | CopiapóLeónidas Pérez 3450, Depto. 116, Edif. 4, Copiapó, Atacama | 25-11-2026 | — | — | $ 20.621.160 | Ver |
![]() | Departamento#65678 | San MiguelSanta Rosa 5741, Depto. 711-B, San Miguel, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65677 | VillarricaSaturnino Epulef 955, Depto. 801, Edif. B, Villarrica, Araucanía | 25-11-2026 | — | — | $ 53.615.016 | Ver |
![]() | Departamento#65676 | La SerenaAv. Augusto Sepúlveda Paul 1201, Depto. 708, Edif. C, La Serena, Coquimbo | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65673 | RencaJuana Atala de Hirmas 601, Depto. A-501, Renca, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65667 | CoquimboGerónimo Méndez 02, Depto. 64, Edif. 1, Coquimbo, Coquimbo | 25-11-2026 | — | — | $ 57.739.248 | Ver |
![]() | Departamento#65666 | ÑuñoaCastillo Urizar 1850, Depto. 403, Ñuñoa, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 32.993.856 | Ver |
![]() | Departamento#65665 | CoquimboMaría Angélica 45, Depto. 3121, Edif. C, Coquimbo, Coquimbo | 25-11-2026 | — | — | $ 37.118.088 | Ver |
![]() | Departamento#65664 | IquiqueSan Martín 641, Depto. 1104, Iquique, Tarapacá | 25-11-2026 | — | — | $ 28.869.624 | Ver |
![]() | Departamento#65662 | La SerenaAv. Costanera del Río 211, Depto. 22-L, La Serena, Coquimbo | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65661 | Estación CentralAv. María Rozas Velásquez 45, Depto. 2604, Estación Central, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65658 | SantiagoAv. Ricardo Cumming 1350, Depto. 204, Edif. A, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 30.931.740 | Ver |
![]() | Departamento#65656 | SantiagoGeneral Mackenna 1555, Depto. 2104, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 24.745.392 | Ver |
![]() | Departamento#65654 | AntofagastaSierra Nevada 10584, Depto. 501, Edif. 5, Antofagasta, Antofagasta | 25-11-2026 | — | — | $ 30.684.286 | Ver |
![]() | Departamento#65653 | ValparaísoAv. Matta 2189, Depto. 1804, Valparaíso, Valparaíso | 25-11-2026 | — | — | $ 24.209.242 | Ver |
![]() | Departamento#65649 | RancaguaPintor Gustavo Cabello Olguín 944, Depto. 724, Condominio San Agustín, Rancagua, O'Higgins | 11-11-2026 | — | — | $ 44.652.337 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.