
23-11-2026 · Valparaíso
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de departamento en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65083 | Puente AltoLuis Matte Larraín Nº 175, departamento 43, edificio U, condominio Río Colorado, Puente Alto | 19-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 51.207.400 | Ver |
![]() | Departamento#65079 | SantiagoDepartamento 1.009, piso 10, condominio Edificio Santiago Buen Vivir, Nataniel Cox 1.302, Santiago | 18-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 59.264.276 | Ver |
![]() | Departamento#65078 | Lo PradoDepartamento 15, piso 1, edificio en Teniente Cruz 899, Villa Pedro Prado, Lo Prado, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 24.516.497 | Ver |
![]() | Departamento#65076 | Puente AltoAvenida Diego Portales Nº 05960, departamento Nº 308, piso 3, edificio Nº 4, condominio Valle Alegre, Puente Alto | 19-11-2026 | 25-10-2026 | 20.293 m² | $ 42.882.144 | Ver |
![]() | Departamento#65072 | IndependenciaAvenida Fermín Vivaceta Nº 910, edificio Vivaceta y Avenida Gamero Nº 1735, edificio Gamero, condominio El Jardín de Vivaceta, Independencia, Región Metropolitana | 13-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 39.592.909 | Ver |
![]() | Departamento#65067 | La FloridaAvenida Vicuña Mackenna Oriente 7320, Edificio Bellavista de La Florida, La Florida, Región Metropolitana | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 71.830.985 | Ver |
![]() | Departamento#65065 | La FloridaDepartamento 1103, piso 11, acceso por Walker Martínez 3142, La Florida, Región Metropolitana | 16-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 59.629.716 | Ver |
![]() | Departamento#65064 | Viña del MarDepartamento 21304, piso 13, Edificio Carrera, Condominio Cumbres del Bosque, Lago Zenteno 1450, Lomas del Bosque, Santa Julia, Viña del Mar | 16-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 40.259.754 | Ver |
![]() | Departamento#65063 | ÑuñoaDublé Almeyda 1880, departamento 158, piso 15, Ñuñoa, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 126.820.622 | Ver |
![]() | Departamento#65061 | MaculDepartamento 505, piso 5, Edificio Espacio Macul, Gregorio de la Fuente 3100, Macul, Región Metropolitana | 30-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 44.662.503 | Ver |
![]() | Departamento#65056 | Estación CentralDepartamento 317, piso 3, Alto Las Rejas, Av. María Rozas Velásquez 55, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 33.165.593 | Ver |
![]() | Departamento#65055 | Puente Altocalle río arhuelles nº 3450, departamento 22, block m, condominio el pangue, puente alto | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 28.292.232 | Ver |
![]() | Departamento#65053 | VitacuraAvenida Américo Vespucio 1570, departamento 902, Vitacura, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 167.561.913 | Ver |
![]() | Departamento#65052 | RancaguaAvenida El Dorado N° 02298, Parque El Dorado, Rancagua, VI Región | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 33.010.674 | Ver |
![]() | Departamento#65049 | IndependenciaAvenida Independencia Nº 2224, departamento Nº 1204, edificio Hipodromo I, comuna de Independencia, Región Metropolitana | 11-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 58.582.592 | Ver |
![]() | Departamento#65047 | Estación CentralDepartamento 2108, piso 21, Edificio Espacio Central I, acceso por Conde del Maule 4430-4470, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 44.789.160 | Ver |
![]() | Departamento#65043 | AricaDepartamento nº 54, edificio nº 3, condominio Puerta del Pacífico IV, acceso por calle Andorra nº 3453, Arica | 05-01-2027 | 24-10-2026 | — | $ 17.033.078 | Ver |
![]() | Departamento#65042 | MaipúDepartamento 302, piso 3, Edificio Vista Cordillera, Av. Américo Vespucio 1184, Maipú, Región Metropolitana | 11-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 67.884.859 | Ver |
![]() | Departamento#65038 | Estación CentralDepartamento 902, piso 9, edificio Ecuador, acceso por Coronel Godoy 0157, Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 35.740.884 | Ver |
![]() | Departamento#65037 | SantiagoDepartamento 2113, piso 21, y estacionamiento 0070, subterráneo 2, Edificio Geocentro Santa Rosa II, Santa Rosa 265, Santiago | 19-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 141.048.734 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.