
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Local comercial#65631 | SantiagoHuérfanos 1063, Santiago, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 3.435.938.922 | Ver |
![]() | Casa#65628 | BuinLos Areneros 32, Buin, Metropolitana | 25-11-2026 | — | — | $ 21.446.006 | Ver |
![]() | Parcela#65624 | MelipillaUnión de Codigua, Hijuela 12. Lote A, Melipilla, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 47.428.668 | Ver |
![]() | Casa#65622 | Las CondesPasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 82.484.640 | Ver |
![]() | Local comercial#65620 | MaipúMateo de Toro y Zambrano 2937-2939, Local D y Local E, Maipú, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 57.739.248 | Ver |
![]() | Casa#65618 | Estación CentralHipólito Olivares 18, Estación Central, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 53.615.016 | Ver |
![]() | Casa#65614 | Padre HurtadoAv. Santa Herminia 1351, Casa 52, Padre Hurtado, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 161.463.683 | Ver |
![]() | Departamento#65613 | IndependenciaCruz 1275, Depto. 2013, Independencia, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 25.982.662 | Ver |
![]() | Departamento#65612 | SantiagoPlacer 1156, Depto. 509, Santiago, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 17.734.198 | Ver |
![]() | Departamento#65610 | IndependenciaBelisario Prats 1850, Depto. 508, Independencia, Metropolitana | 11-11-2026 | — | — | $ 63.512.580 | Ver |
![]() | Terreno#65114 | TalaganteParadero 5 1/2 Melipilla, TALAGANTE, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 20.000 m² | $ 727.514.525 | Ver |
![]() | Local Comercial#65111 | SantiagoMiraflores 268, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 541 m² | $ 664.455.018 | Ver |
![]() | Edificio comercial/ residencial#65107 | SantiagoAvenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2675, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 991 m² | $ 519.653.232 | Ver |
![]() | Departamento#65105 | VitacuraFrancisco de Riveros 4550, VITACURA, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 3.117 m² | $ 24.518.559.240 | Ver |
![]() | Local Comercial#65102 | SantiagoSanta Elena 1209, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 384 m² | $ 226.832.760 | Ver |
![]() | Propiedad industrial#65101 | MaculLas Dalias 3018, MACUL, METROPOLITANA DE SANTIAGO | 19-11-2026 | — | 4.494 m² | $ 3.600.000.000 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.