
23-11-2026 · Valparaíso
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de departamento en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#63053 | San MiguelCalle Rivas número 1061, Edificio Rivas - Torre B, San Miguel, Región Metropolitana | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 65.890.860 | Ver |
![]() | Departamento#63050 | Limacheprolongación avenida josé tomás de urmeneta nº 1107-c-c1, departamento nº 644, edificio vi, piso 4º, condominio vista san francisco i, limache | 30-10-2026 | 17-10-2026 | — | $ 40.582.443 | Ver |
![]() | Departamento#63049 | RecoletaAvenida Santa María nº 571, Condominio Santa María Forestal, Torre B, Recoleta | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 99.195.200 | Ver |
![]() | Departamento#63035 | ÑuñoaCalle Brown Norte nº 670, comuna de Ñuñoa | 12-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 318.108.029 | Ver |
![]() | Departamento#63027 | ÑuñoaDepartamento nº 306, 3º piso, Estacionamiento nº 66, 3º subterráneo y Bodega nº B-25, 2º subterráneo, todos en Edificio Suárez Mujica nº 2967 | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 158.129.890 | Ver |
![]() | Departamento#63026 | Ñuñoacalle san juan de luz nº 4.624, comuna de ñuñoa, región metropolitana | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 110.482.374 | Ver |
![]() | Departamento#63024 | Estación CentralDepartamento nº 1.305 del 13º piso, del Edificio Novo, con acceso por Calle Santa Petronila nº 38, comuna de Estación Central, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 31.190.545 | Ver |
![]() | Departamento#63023 | Viña del MarDepartamento número 2307 del piso 23, del estacionamiento número E.69 y de la bodega número B.61, edificio Canal Beagle, calle Isla Melinka número 220 ex Canal Kirke número 465, Viña del Mar | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 50.507.851 | Ver |
![]() | Departamento#63019 | SantiagoDepartamento número doscientos diez del segundo piso, del edificio Santiago Boulevard, con acceso principal por calle Lord Cochrane número doscientos noventa y ocho, comuna de Santiago | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 90.309.362 | Ver |
![]() | Departamento#63018 | Santiagoavenida portugal número ochocientos diez, comuna de santiago, región metropolitana | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 78.997.550 | Ver |
![]() | Departamento#63017 | AntofagastaDepartamento número 1.108 del piso once, del edificio San Martín 2.406, con ingreso por calle José de San Martín número 2.406 | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 51.299.279 | Ver |
![]() | Departamento#63016 | San Bernardocalle interior nº 982-198, unidad 198, condominio el roble, avenida las pircas nº 982, san bernardo | 12-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 114.567.325 | Ver |
![]() | Departamento#63015 | OvalleAvenida Circunvalación Nº 193, Comuna de Ovalle | 12-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 58.251.298 | Ver |
![]() | Departamento#63010 | Vitacuraavenida josemaria escrivá de balaguer número 9195, comuna de vitacura, región metropolitana | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 349.776.809 | Ver |
![]() | Departamento#63008 | Las Condesdepartamento número 206 del vigésimo piso y la bodega número 77 del primer subterráneo, del edificio parque zamora | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 73.578.792 | Ver |
![]() | Departamento#63005 | Valparaísodepartamento numero cuarenta y dos, cuarto piso, edificio tres, del condominio sol de curauma, calle el amanecer nº 85, sector placilla de peñuelas, fundo curauma, comuna de valparaíso | 24-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 60.007.576 | Ver |
![]() | Departamento#63003 | San MiguelCalle Vargas Buston número 976, Edificio Parque San Miguel, San Miguel | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 85.360.675 | Ver |
![]() | Departamento#63002 | SantiagoCalle Manuel Antonio Tocornal 601, Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 84.076.300 | Ver |
![]() | Departamento#63001 | Quinta NormalDepartamento número 242 de la segunda etapa, del Condominio Renacer, Calle Meza Bell número 2851, Quinta Normal | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 2.974.157 | Ver |
![]() | Departamento#62998 | Conchalíavenida independencia n° 4599, comuna conchalí, región metropolitana | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 49.490.784 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.