
23-11-2026 · Valparaíso
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de departamento en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#62996 | SantiagoDepartamento número 71 del séptimo piso del edificio ubicado en calle Santa Lucía números 232 y 234, comuna de Santiago | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 53.211.682 | Ver |
![]() | Departamento#62995 | Santiagodepartamento número 712 del séptimo piso y bodega número b 99 del tercer subterráneo, ambos del edificio santa isabel 481, con acceso por calle santa isabel número 489 | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 37.447.444 | Ver |
![]() | Departamento#62993 | La SerenaCalle Balada número dos mil ochocientos trece, edificio o torre A, departamento número trescientos tres, tercer piso, Condominio Mistral Oriente V, La Serena | 12-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 73.081.391 | Ver |
![]() | Departamento#62992 | La FloridaAv. La Florida nº 9423, Dpto. 910-B, Comuna de La Florida | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 160.010.537 | Ver |
![]() | Departamento#62991 | La CisternaDepartamento número mil once a, ubicado en el undécimo piso, de la Torre A, Condominio Fernández Albano II, Avenida Elías Fernández Albano número 492, La Cisterna | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 46.614.821 | Ver |
![]() | Departamento#62984 | SantiagoDepartamento 733, Piso 7, Edificio Terrazas de Yungay, Calle Chacabuco Número 1355, Santiago | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 43.849.711 | Ver |
![]() | Departamento#62983 | MaipúCalle Interior Canal Baker número 47-59, Condominio Barrio Patagonia, Avenida Alcalde José Infante Larraín s/n Lote 1-8 A | 16-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 111.811.830 | Ver |
![]() | Departamento#62982 | Recoletadepartamento 432 cuarto piso, del edificio 7, condominio Don Emiliano, segunda etapa, acceso por Emiliano Zapata 916, Recoleta | 11-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 50.728.054 | Ver |
![]() | Departamento#62832 | VitacuraAvenida Santa Teresa de los Andes 9322, Vitacura | 02-12-2026 | 15-10-2026 | — | $ 1.049.961.404 | Ver |
![]() | Departamento#62828 | ÑuñoaCalle Los Aliaga n° 5500, departamento 106, estacionamientos nº 72, 73 y 84 junto con bodega nº 54, Ñuñoa, Región Metropolitana | 25-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 137.609.703 | Ver |
![]() | Departamento#62827 | SantiagoAvenida Vicuña Mackenna número mil doscientos ochenta y uno, del conjunto habitacional Espacio Oriente II, Santiago | 10-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 73.863.754 | Ver |
![]() | Departamento#62824 | Ñuñoacalle estación pirque número mil ochocientos setenta y cinco, comuna ñuñoa | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 50.000.000 | Ver |
| Departamento#62822 | San Migueldepartamento 1803, bodega 145, estacionamiento 120 y estacionamiento 121, edificio rey alberto nº 3651 | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 165.635.006 | Ver | |
![]() | Departamento#62821 | PapudoAvenida Marítima nº 406, Condominio Punta del Rey II, Papudo | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 359.344.334 | Ver |
![]() | Departamento#62819 | SantiagoDepartamento 702, Piso 7, Torre 1, Condominio Eco Arauco, Calle San Diego 2002, Santiago | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 133.418.905 | Ver |
![]() | Departamento#62818 | La Serenadepartamento nº 105, 1º piso, edificio o torre c, del condominio mistral oriente iii, con acceso común por calle colombia nº 1458 | 17-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 78.937.800 | Ver |
![]() | Departamento#62817 | SantiagoDepartamento nº 307, 3º piso, Edificio Dolce I, Calle Amunátegui nº 620, Santiago | 02-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 62.870.987 | Ver |
![]() | Departamento#62813 | SantiagoDepartamento número cuatrocientos diez del cuarto piso y la bodega número diecinueve, ubicada en el primer piso, ambos del edificio Carmen Art, con acceso principal por calle Carmen número trescientos diecinueve, comuna de Santiago, región Metropolitana. | 11-12-2026 | 15-10-2026 | — | $ 55.214.812 | Ver |
![]() | Departamento#62812 | ChillánCalle Camino Nuevo Nº 2065, departamento Nº 2206 B, piso 2, edificio B, Condominio Camino Nuevo (Terrasol de Chillán), segunda etapa, Chillán | 04-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 33.447.522 | Ver |
![]() | Departamento#62811 | PudahuelAvenida Teniente Cruz 21, Comunidad de Edificios Pajaritos del Parque, Pudahuel | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 95.682.090 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.