
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitio#63074 | Puente AltoCalle Domingo Santa Cruz nº 3758, Puente Alto | 18-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 39.503.022 | Ver |
![]() | Departamento#63073 | SantiagoAvenida Almirante Blanco Encalada nº 1.823, Santiago | 04-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 45.891.362 | Ver |
![]() | Departamento#63072 | La CisternaAvenida 13 Lo Ovalle Nº 0320, Condominio Doña Rosa, La Cisterna | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 59.767.323 | Ver |
![]() | Departamento#63071 | Estación CentralAvenida Ecuador nº 4570, Edificio Latitud, Estación Central, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 87.648.004 | Ver |
![]() | Departamento#63070 | SantiagoCalle Exposición número 1478, departamento número 21, bodega número 66, Condominio Portada de Antofagasta, Santiago | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 56.478.932 | Ver |
![]() | Departamento#63069 | Las CondesAvenida Presidente Riesco 2979 esquina San Sebastián 2997, Las Condes, Región Metropolitana | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 109.102.943 | Ver |
![]() | Sitio#63068 | El Bosquecalle barcelona nº 12.152, sitio 19 de la manzana 9, del conjunto habitacional doce de octubre | 16-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 23.343.153 | Ver |
![]() | Casa#63067 | Puente AltoPasaje Chagual número 02003, Puente Alto | 09-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 40.952.473 | Ver |
![]() | Casa#63066 | BuinCalle Luis Hinojosa Pascua nº 1.573, del conjunto habitacional Alto Buin, décima etapa, Buin | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 77.247.242 | Ver |
![]() | Lote#63065 | Maipúavenida parque central oriente nº 366, lote nº 4784 subdivisión lote 3 plano loteo denominado ciudad satélite los parques de maipú | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 76.716.907 | Ver |
![]() | Departamento#63064 | Estación CentralDepartamento 2501 del piso 25, del edificio barrio Concón, con acceso por calle Concón 0165, comuna de Estación Central, región Metropolitana | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 45.717.656 | Ver |
![]() | Casa#63063 | RencaCalle Flor Primavera nº 9019, lote nº 177, conjunto casas jardín de Renca, etapa 1 | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 22.955.107 | Ver |
![]() | Departamento#63062 | SantiagoDepartamento nº 1317, del décimo tercer piso, del edificio San Martín Urbano, con acceso principal por calle San Pablo nº 1503, comuna de Santiago | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 55.807.076 | Ver |
![]() | Sitio#63060 | ColinaPasaje El Bollen número 917, sitio número ocho de la manzana dos, del conjunto 'La Araucaria de Colina III' o 'Loteo Lote Uno' | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 30.479.057 | Ver |
![]() | Estacionamiento#63059 | RencaAvenida José Manuel Balmaceda número 3751, comuna de Renca, región Metropolitana | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 5.699.616 | Ver |
| Departamento#63057 | PudahuelDepartamento 32 del block de pasaje Ailla 6.390 de la 9a etapa del conjunto habitacional 'Villa del Sol', Pudahuel | 10-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 114.488.680 | Ver | |
![]() | Sitio#63056 | MaipúPasaje Anatole France número 3058, sitio número 189 de la manzana K del conjunto habitacional 'El Descanso II' | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 37.244.515 | Ver |
| Sitio#63055 | Lampasitio número quince de la manzana seis de la población 'Batuco II', comuna de Lampa | 10-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 32.527.184 | Ver | |
![]() | Departamento#63053 | San MiguelCalle Rivas número 1061, Edificio Rivas - Torre B, San Miguel, Región Metropolitana | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 65.890.860 | Ver |
![]() | Sitio#63052 | MaipúCalle Estrella de Belén 1267, Villa Las Flores II, Comuna Maipú, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 61.904.722 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.