
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#62792 | La CisternaAvenida Lo Ovalle 926, departamento número 309, tercer piso, edificio A, Condominio Los Laureles, comuna de La Cisterna | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 30.000.000 | Ver |
![]() | Propiedad#62791 | Santiagocalle Sotomayor nº 575 y nº 577, comuna Santiago, región Metropolitana | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 128.840.924 | Ver |
![]() | Departamento#62788 | ÑuñoaCalle Juan Moya Morales 22, Ñuñoa, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 105.693.993 | Ver |
![]() | Parcela#62787 | Calera de TangoAvenida Calera de Tango s/n, localidad Los Bajos de San Agustín, comuna de Calera de Tango | 11-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 3.094.388.097 | Ver |
![]() | Sitio#62784 | El Bosquepasaje rio rapel nº 13362, sitio 5, manzana g, plano población ríos de chile, comuna el bosque, región metropolitana | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 15.036.296 | Ver |
![]() | Departamento#62783 | Puente AltoAvenida Las Perdices nº 3462, departamento nº 302, tercer piso, edificio nº 3, Condominio Los Lirios, Puente Alto | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 88.470.457 | Ver |
![]() | Departamento#62782 | San MiguelCalle Alcalde Pedro Alarcón 777, tercer piso, San Miguel, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 112.838.988 | Ver |
![]() | Departamento#62781 | La CisternaDepartamento nº 211 del 2º piso, del edificio FAM, con acceso por Avenida Ossa nº 480, comuna de La Cisterna | 24-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 41.376.018 | Ver |
![]() | Sitio#62780 | MaipúPasaje Los Universitarios 2116, Sitio 36, Maipú, Región Metropolitana | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 116.468.312 | Ver |
![]() | Departamento#62779 | San MiguelCalle Cuarta Avenida número 1447, comuna de San Miguel | 09-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 91.085.012 | Ver |
![]() | Departamento#62502 | San BernardoUnidad n°112, Calle Piedemonte n°18551, Condominio Los Álamos, San Bernardo | 11-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 208.562.412 | Ver |
![]() | Sitio#62500 | PudahuelPasaje Río La Ligua n° 9555, que corresponde al sitio n° 51 manzana 2 conjunto habitacional 'Santa Beatriz', 4a etapa o 'Santa Beatriz IV' | 11-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 16.414.443 | Ver |
![]() | Sitio#62499 | Peñaflorpasaje jose salum arcuch número 768, del conjunto habitacional los artesanos iii y iv, peñaflor | 05-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 32.115.748 | Ver |
| Lote#62498 | CuracavíLote número dos del plano, hijuela segunda de la subdivisión de la hijuela sexta del antiguo fundo Cuesta Vieja, Curacaví | 16-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 1.906.543 | Ver | |
| Sitio#62497 | San BernardoSitio número 5 de la manzana 1, del plano de loteo del predio denominado 'El Manzano' | 02-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 21.060.753 | Ver | |
![]() | Departamento#62496 | Santiagoavenida brasil nº 875, comuna de santiago, región metropolitana | 02-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 45.884.311 | Ver |
![]() | Inmueble#62489 | Pudahuelpasaje cerro puntiagudo n°9525, sitio 3 manzana 7, oblación el comendador 7°, comuna pudahuel | 09-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 21.281.037 | Ver |
![]() | Oficina#62213 | HuechurabaAvenida Santa Clara 301, Ciudad Empresarial, Huechuraba | 11-11-2026 | 12-10-2026 | — | $ 664.001.352 | Ver |
![]() | Oficina#62211 | MaipúAvenida Pajaritos nº 3195, Condominio Centro Maipú, oficina nº 602, sexto piso, Maipú, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 12-10-2026 | — | $ 42.402.396 | Ver |
![]() | Oficina#62207 | Estación CentralAvenida Bernardo O'Higgins número 4050, décimo tercer piso, oficina número 1316, Estación Central | 03-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 87.598.688 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.