
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#62159 | Padre HurtadoDepartamento Nº 204, Piso 2, Edificio D del Sector I, y Estacionamiento Nº 76-A, del Sector I, del Condominio Parque Sole, acceso por Calle San Ignacio Nº 1589 y por Calle Los Sauces Nº 2520, Comuna de Padre Hurtado | 05-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 69.010.086 | Ver |
![]() | Departamento#62158 | San Migueldepartamento número 1404, ubicado en el décimo cuarto piso, Avenida Lazo número 1420, San Miguel | 04-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 61.975.827 | Ver |
![]() | Casa#62153 | VitacuraCostanera Norte Avenida Santa María número 6330, comuna de Vitacura, Región Metropolitana | 02-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 158.246.782 | Ver |
![]() | Sitio#62151 | HuechurabaCalle Santa Natalia Nº 6871, Sitio Nº 9, Manzana P, Conjunto Habitacional Santa Marta de Huechuraba, Condominio Tipo B | 24-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 73.782.510 | Ver |
![]() | Departamento#62146 | ÑuñoaDepartamento nº 111 del primer piso y del estacionamiento nº 35 del primer subterráneo, Edificio Ecoventus, Calle Valparaíso número 4750, Ñuñoa | 02-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 109.147.829 | Ver |
![]() | Departamento#62139 | SantiagoCalle Nataniel Cox nº 223, Santiago | 09-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 35.611.039 | Ver |
![]() | Lote#62137 | MaipúPasaje Los Dominicos nº 1613, Lote nº 133, Maipú, Región Metropolitana | 03-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 66.506.460 | Ver |
![]() | Inmueble#62134 | La ReinaCalle Nocedal número 6.763-A, Condominio El Nocedal 6.763, La Reina, Región Metropolitana | 06-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 147.104.495 | Ver |
![]() | Departamento#62130 | Lo BarnecheaCamino La Cumbre número 4.122, comunidad de edificios Cumbres La Dehesa | 04-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 464.017.342 | Ver |
![]() | Departamento#62128 | Puente AltoAvenida Las Nieves Nº02152, Puente Alto | 05-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 69.500.112 | Ver |
![]() | Departamento#62126 | Estación CentralDepartamento nº 405, 4º piso, Condominio Barrio Parque Santiago - Edificio El Nogal o Torre 1 B, Calle Titán nº 4870, Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 51.068.331 | Ver |
![]() | Inmueble#62124 | PudahuelCalle Las Camelias número 1365, Lote número F quince de la manzana F del conjunto habitacional Barrio Grande Norte II, Pudahuel | 05-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 148.450.450 | Ver |
![]() | Departamento#62115 | Santiagocalle sargento aldea número 1156 y calle zenteno número 1724, comuna de santiago | 10-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 85.498.970 | Ver |
![]() | Oficina#62113 | PeñalolénCalle San Luis de Macul número cinco mil trescientos cincuenta y dos, comuna de Peñalolén | 04-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 26.560.054 | Ver |
![]() | Propiedad#62110 | BuinCalle Manuel Montt Nº 01429, Lote 113 de la Manzana A, Conjunto Habitacional Mañios de Buin | 03-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 19.135.279 | Ver |
![]() | Departamento#62109 | San Miguelcalle berlín número mil, comuna de san miguel | 12-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 86.485.145 | Ver |
![]() | Departamento#62107 | Quinta NormalCalle Carrascal número 6254, departamento número 7214, segundo piso, edificio o block 7, primera etapa del condominio Neptuno, Quinta Normal | 04-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 29.055.088 | Ver |
![]() | Departamento#62106 | SantiagoDepartamento nº 609 del piso seis, estacionamiento nº 114 y bodega nº 111 del primer subterráneo del edificio Concepto Best Too, calle San Diego nº 376, Santiago | 02-11-2026 | 09-10-2026 | — | $ 174.940.039 | Ver |
![]() | Departamento#61832 | Pudahueldepartamento número 24 del segundo piso, del edificio con acceso por avenida san pablo número 8568, comuna de pudahuel | 11-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 37.877.429 | Ver |
| Lote#61829 | PaineLote N° 7, subdivisión del lote A-15, división del lote A, Hijuela La Ensenada de Águila Sur, Paine | 10-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 416.462 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.