
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lote#65019 | LampaLote 141, plano de subdivisión de parcelas 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, parte de parcela 24, fundo Casas de Lo Solar, Lampa, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 164.235.558 | Ver |
![]() | Departamento#65018 | HuechurabaAlberto Undurraga 1456, condominio Parque Undurraga, Huechuraba, Región Metropolitana | 24-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 71.136.298 | Ver |
![]() | Inmueble#64583 | Puente Altocalle santa isidora nº 07300, lote nº 9, manzana b, parque residencial monte andino, puente alto | 10-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 284.572.008 | Ver |
![]() | Casa#64582 | Padre HurtadoAvenida Laguna número 3315, Condominio Las Rocas - Laguna del Sol Lote A8, Padre Hurtado | 12-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 185.590.440 | Ver |
![]() | Casa#64581 | Peñaloléncalle el solar número 8215, conjunto habitacional arqviva sur- condominio el tamarugo, lote te catorce a | 09-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 168.616.390 | Ver |
![]() | Sitio#64580 | Puente AltoPasaje Pinguino Rey nº 4656, sitio nº 28, manzana 27, etapa R, conjunto habitacional Las Perdices II, Puente Alto | 09-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 96.705.571 | Ver |
![]() | Departamento#64579 | MaculCalle Pasaje Miguel de Cervantes número cuatro mil ciento treinta y cinco C, Villa Miguel de Cervantes, Macul | 18-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 46.648.025 | Ver |
![]() | Departamento#64578 | Estación CentralCalle Coronel Souper número 4058-4060, comuna de Estación Central, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 60.252.003 | Ver |
![]() | Departamento#64576 | Las CondesCalle Ebro número 2751, comuna de Las Condes, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 145.930.064 | Ver |
![]() | Departamento#64574 | ColinaCalle Borde Andino n° 487-57, Condominio Bordeandino Dos, Proyecto Inmobiliario 'Barrio Laguna', Colina | 17-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 256.403.503 | Ver |
![]() | Sitio#64573 | BuinCalle Filomena Bonell González Nº586, sitio Nº5 de la manzana G, del conjunto habitacional Haras de Buin, etapa uno B uno y uno B dos, comuna de Buin | 12-11-2026 | 23-10-2026 | 118 m² | $ 55.775.916 | Ver |
![]() | Departamento#64572 | SantiagoCalle San Ignacio 1286, departamento 1301, 13º piso y estacionamiento E 25 del 1º subterráneo, Edificio Vista Manantial, Santiago | 23-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 60.131.303 | Ver |
![]() | Casa#64571 | PeñalolénCalle Altos de la Arboleda nº 6085, sitio y casa nº 9 de la manzana D, del conjunto habitacional Altos de la Arboleda I, primera etapa | 11-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 280.447.776 | Ver |
![]() | Oficina#64569 | Las Condesavenida las condes nº 10.373, edificio centro san damián, oficina nº 23 y estacionamiento nº 126 | 25-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 65.501.520 | Ver |
![]() | Departamento#64568 | Estación CentralCalle Ecuador nº 4678, Estación Central, Región Metropolitana | 10-12-2026 | 23-10-2026 | — | $ 70.519.519 | Ver |
![]() | Oficina#64567 | VitacuraAvenida Presidente Kennedy número 7440, comuna de Vitacura, Región Metropolitana | 11-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 106.607.040 | Ver |
![]() | Sitio#64566 | San RamónCalle Riquelme Nº 1460, sitio Nº 24, manzana 127, población La Bandera | 10-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 72.174.060 | Ver |
![]() | Departamento#64565 | Las CondesCalle Zurich número 248, comuna de Las Condes, región Metropolitana | 17-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 141.947.605 | Ver |
![]() | Sitio#64564 | Pedro Aguirre CerdaCalle Guido Renni número cuatro mil doscientos sesenta y cinco, sitio número trece, manzana número sesenta y tres del sector C, población Ochagavía | 11-12-2026 | 23-10-2026 | — | $ 55.461.697 | Ver |
![]() | Sitio#64563 | QuilicuraCalle Córdova número 281, sitio 17 de la manzana H del conjunto residencial Parque Real, Quilicura | 10-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 75.482.298 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.