
30-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de sitio en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitio#65074 | MaipúCalle J.M Borgoño Nº 2911, Conjunto Habitacional Rinconada II Primera Etapa, Maipú | 19-11-2026 | 25-10-2026 | — | $ 35.647.547 | Ver |
![]() | Sitio#65069 | La CisternaCalle Trinidad Ramírez N° 181, sitio 19, población Echegoyen, La Cisterna | 04-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 138.783.150 | Ver |
![]() | Sitio#65057 | Puente AltoPasaje El Pato Real Nº 4620, sitio Nº 13, manzana 26, etapa J, conjunto habitacional Las Perdices I, Puente Alto | 17-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 94.679.585 | Ver |
![]() | Sitio#65050 | ColinaPasaje 9 Rodolfo Oroz Nº 2157, sitio Nº 14, manzana B-2, programa habitacional 'Fernando Alegría I', Colina | 19-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 19.743.686 | Ver |
![]() | Sitio#65041 | San RamónArgentina 1863, sitio 2, San Ramón, RM | 16-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 60.131.303 | Ver |
![]() | Sitio#65021 | MaipúCalle Los Inquilinos Nº 245, sitio Nº 152, manzana F-4, proyecto de parcelación Los Bosquinos, Maipú, Región Metropolitana | 10-11-2026 | 24-10-2026 | — | $ 39.008.140 | Ver |
![]() | Sitio#64580 | Puente AltoPasaje Pinguino Rey nº 4656, sitio nº 28, manzana 27, etapa R, conjunto habitacional Las Perdices II, Puente Alto | 09-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 96.705.571 | Ver |
![]() | Sitio#64573 | BuinCalle Filomena Bonell González Nº586, sitio Nº5 de la manzana G, del conjunto habitacional Haras de Buin, etapa uno B uno y uno B dos, comuna de Buin | 12-11-2026 | 23-10-2026 | 118 m² | $ 55.775.916 | Ver |
![]() | Sitio#64566 | San RamónCalle Riquelme Nº 1460, sitio Nº 24, manzana 127, población La Bandera | 10-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 72.174.060 | Ver |
![]() | Sitio#64564 | Pedro Aguirre CerdaCalle Guido Renni número cuatro mil doscientos sesenta y cinco, sitio número trece, manzana número sesenta y tres del sector C, población Ochagavía | 11-12-2026 | 23-10-2026 | — | $ 55.461.697 | Ver |
![]() | Sitio#64563 | QuilicuraCalle Córdova número 281, sitio 17 de la manzana H del conjunto residencial Parque Real, Quilicura | 10-11-2026 | 23-10-2026 | — | $ 75.482.298 | Ver |
![]() | Sitio#63506 | Las CondesAvenida Charles Hamilton Nº 13.851, Parque Residencial Quinchamali de Las Condes, Las Condes | 28-01-2027 | 22-10-2026 | — | $ 876.976.692 | Ver |
![]() | Sitio#63501 | La GranjaCalle sin nombre y sin número, sitio o lote 740, Población Joao Goulart, La Granja | 10-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 81.754.932 | Ver |
![]() | Sitio#63498 | MaipúPasaje Esdras Oriente número dieciséis mil novecientos noventa y tres, sitio número ciento cincuenta y uno, Jardín del Sur II, Etapa Siete A, Maipú | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 78.925.093 | Ver |
![]() | Sitio#63486 | Maipúpasaje salitreras numero dos mil doscientos noventa y tres, sitio o lote número cuatro de la manzana r, del plano de loteo del conjunto habitacional rinconada ii- segunda etapa | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 35.424.461 | Ver |
![]() | Sitio#63476 | San BernardoPasaje San Vicente de Paul número mil setecientos veintiocho, comuna de San Bernardo | 04-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 41.447.227 | Ver |
![]() | Sitio#63467 | QuilicuraPasaje Rebolledo número 520, sitio número 33 de la manzana tres del conjunto habitacional Villa Guardiamarina, Quilicura | 10-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 120.097.636 | Ver |
![]() | Sitio#63466 | Puente AltoAvenida Plaza Viva Nº 02456, Sitio Nº 162, Sub Etapa Tres-A, Conjunto Habitacional Plaza Viva, Puente Alto | 09-12-2026 | 21-10-2026 | — | $ 60.830.951 | Ver |
![]() | Sitio#63461 | San BernardoPasaje Esther Hunneus de Claro Sur Nº 15579, sitio número 74 de la manzana D-2 del plano de loteo, San Bernardo, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 64.626.715 | Ver |
![]() | Sitio#63295 | La PintanaPasaje El Consulado Nº 11003, Conjunto Habitacional Don Ambrosio III, Segunda Etapa, La Pintana, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 30.416.068 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.