
30-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de sitio en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio#62497 | San BernardoSitio número 5 de la manzana 1, del plano de loteo del predio denominado 'El Manzano' | 02-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 21.060.753 | Ver | |
![]() | Sitio#62203 | MaipúCalle Asunción Nº 2659, sitio Nº 32, manzana 1, del conjunto habitacional El Porvenir de Maipú, etapa 11 | 05-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 16.703.140 | Ver |
![]() | Sitio#62198 | MaipúCalle Estrella de Belén 1267, Villa Las Flores II, Comuna Maipú, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 61.904.722 | Ver |
![]() | Sitio#62188 | Puente AltoCalle La Viña Nº 1544, Puente Alto | 05-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 14.682.266 | Ver |
![]() | Sitio#62187 | San MiguelCalle Álvarez de Toledo número ochocientos sesenta y uno, parte del sitio número cuarenta y dos, San Miguel | 03-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 233.142.835 | Ver |
![]() | Sitio#62186 | MaipúPasaje Ríos de Chile número 2942, sitio número 64 de la manzana cinco, conjunto habitacional El Porvenir de Maipú | 09-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 9.939.399 | Ver |
![]() | Sitio#62183 | PeñaflorCalle Santiago Bueras nº 3951, sitio nº 7 de la manzana A de la población Villa Santa Maria, Peñaflor | 06-11-2026 | 11-10-2026 | — | $ 17.364.913 | Ver |
![]() | Sitio#62167 | La FloridaCalle Sándalo Norte número tres mil cuatrocientos setenta y seis, sitio número diecisiete de la manzana D, cuarta etapa, loteo residencial Bajos de Lo Cañas | 06-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 113.688.775 | Ver |
![]() | Sitio#62151 | HuechurabaCalle Santa Natalia Nº 6871, Sitio Nº 9, Manzana P, Conjunto Habitacional Santa Marta de Huechuraba, Condominio Tipo B | 24-11-2026 | 10-10-2026 | — | $ 73.782.510 | Ver |
![]() | Sitio#61819 | MaipúPasaje Presidente Sadat número 451, sitio número 130, manzana H sector 6, del plano de loteo respectivo, comuna de Maipú | 10-11-2026 | 08-10-2026 | — | $ 44.617.579 | Ver |
![]() | Sitio#61774 | MaipúPasaje Mujeres Chilenas número 2749, Sitio o Lote número 14, Manzana 2, Conjunto Habitacional Sol de Maipú, Sector B, Calle Camino Rinconada sin número, Comuna de Maipú | 11-11-2026 | 07-10-2026 | — | $ 95.599.698 | Ver |
![]() | Sitio#61491 | QuilicuraLo Ovalle nº 0271-A, sitio nº 25 de la manzana 5 del conjunto habitacional La Campiña | 02-11-2026 | 06-10-2026 | — | $ 35.065.908 | Ver |
![]() | Sitio#61212 | Maipúcalle los diamantes n° 0267, sitio n° 1 a manzana g del plano de loteo, maipú, región metropolitana | 03-11-2026 | 05-10-2026 | — | $ 40.128.777 | Ver |
![]() | Sitio#61205 | RancaguaPasaje Mangostino número tres mil veintinueve, que corresponde al sitio número ciento cincuenta y seis del conjunto habitacional denominado Parque La Arboleda | 04-11-2026 | 05-10-2026 | — | $ 84.959.179 | Ver |
![]() | Sitio#61199 | ToméLos Sanhuezas N.º 9, sitio 6, Aldea Los Sanhueza, comuna de Tomé | 05-11-2026 | 05-10-2026 | — | $ 15.673.429 | Ver |
![]() | Sitio#61182 | Puente AltoPasaje Estación Casma nº 3257, Sitio nº 18, Manzana nº 29, Conjunto Habitacional Estaciones Ferroviarias I, Sector 1, Puente Alto | 03-11-2026 | 04-10-2026 | — | $ 29.200.323 | Ver |
![]() | Sitio#61172 | La PintanaPasaje San Camilo número diez mil novecientos seis, sitio número veintidós, manzana A seis, subdivisión de la propiedad denominada parcela seis E, proyecto de parcelación El Esfuerzo y Los Robles | 04-11-2026 | 04-10-2026 | — | $ 25.995.534 | Ver |
![]() | Sitio#59846 | San Pedro de la PazCalle Juan Emar Nº 1069, sitio 7 de la manzana H, loteo Escritor Juan Emar, San Pedro de la Paz | 12-11-2026 | 23-09-2026 | — | $ 83.103.275 | Ver |
![]() | Sitio#59300 | Puente Altocalle puerto valparaíso nº 3739, sitio o lote nº 6 del sector 3 del conjunto habitacional los andes del sur vii-1 | 22-12-2026 | 21-09-2026 | — | $ 53.182.105 | Ver |
![]() | Sitio#65674 | LimacheComodoro S/N Lote 14 y 13, Limache, Valparaíso | 25-11-2026 | — | — | $ 53.615.016 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.