
30-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta avisos de remates de sitio en Chile. Filtra por región y comuna y revisa las fechas, posturas mínimas y condiciones de cada aviso.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitio#63046 | MaipúPasaje San Patricio nº 3915, sitio nº 153, manzana B-cuatro, programa habitacional Hernán Díaz Arrieta | 02-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 26.397.783 | Ver |
![]() | Sitio#63041 | La FloridaCalle Cerro Caracol número 780, sitio o lote número 42, manzana 12, conjunto residencial Manquehue o Trinidad, tercera etapa | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 49.143.145 | Ver |
| Sitio#63040 | La LiguaSitio número veinte, de la manzana nueve, de la población Los Molles, La Ligua, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 121.087.452 | Ver | |
![]() | Sitio#63034 | Padre Hurtadocalle rodolfo jaramillo numero dos mil quinientos diecinueve, sitio número diecinueve, manzana c, sector dos, subdivisión del sublote a tres-uno, lote a tres, lote a, hijuela norte de fundo las compuertas, padre hurtado | 17-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 41.025.642 | Ver |
![]() | Sitio#63028 | Huechurabacalle el portal número seis mil cuatrocientos cincuenta, sitio o lote número setenta y siete, condominio las puertas de huechuraba | 16-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 174.272.565 | Ver |
![]() | Sitio#63025 | La Cisternacalle trinidad ramírez número ciento ochenta y uno, población echegoyen, comuna de la cisterna | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 138.783.150 | Ver |
![]() | Sitio#63014 | CerrillosCalle Ena Silvia Delgado I. Poniente Número 7541, Sitio 29 de la Manzana D, Conjunto Loteo Doce A Guion Dos B, también denominado Conjunto Habitacional Entre Parques II, Etapa Tres B | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 96.215.029 | Ver |
![]() | Sitio#63006 | Puente AltoCalle Roquedal Nº 07271, sitio Nº 133, Manzana A, Conjunto Habitacional Santa Maria del Peñon, Etapa 9B, Puente Alto | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 109.246.612 | Ver |
![]() | Sitio#63000 | Cerro NaviaPasaje Pag Nº 1633, Sitio Nº 514 del Sector A, Plano de Loteo de la Población Yugoslavia | 05-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 37.830.929 | Ver |
![]() | Sitio#62997 | PeñaflorCalle Mozart número trescientos setenta y uno, sitio número treinta y uno, manzana C, conjunto habitacional Las Brisas de Peñaflor, Peñaflor | 20-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 71.349.214 | Ver |
![]() | Sitio#62994 | Las CondesCalle República de Honduras número 11979, sitio número 2, manzana número 73, Las Condes | 25-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 1.153.626.375 | Ver |
| Sitio#62988 | Las Cabrassitio numero diez c, del condominio la península de rapel, el manzano, comuna de las cabras | 03-11-2026 | 16-10-2026 | 1.267 m² | $ 115.910.528 | Ver | |
![]() | Sitio#62981 | MaipúPasaje Yumbel Nº 0968, sitio o lote Nº 7 de la manzana G, de la segunda etapa, del conjunto habitacional Barrio Los Castaños Cuatro | 18-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 70.525.968 | Ver |
![]() | Sitio#62826 | ConchalíCalle Pedro Fontova, sitio número cinco, sector número uno, fundo La Palmilla, Conchalí | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 159.164.537 | Ver |
![]() | Sitio#62815 | MaipúCalle Pastor Guillermo Castillo Moraga número 1491, Sitio o Lote número 35 de la Manzana G, del Conjunto Habitacional Pehuén Doce | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 126.448.953 | Ver |
![]() | Sitio#62793 | Til TilEl Maitén Nº 28, que corresponde al sitio 3 de la manzana L, del plano de loteo de la población Los Olivos | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 17.326.066 | Ver |
![]() | Sitio#62784 | El Bosquepasaje rio rapel nº 13362, sitio 5, manzana g, plano población ríos de chile, comuna el bosque, región metropolitana | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 15.036.296 | Ver |
![]() | Sitio#62780 | MaipúPasaje Los Universitarios 2116, Sitio 36, Maipú, Región Metropolitana | 03-11-2026 | 14-10-2026 | — | $ 116.468.312 | Ver |
![]() | Sitio#62500 | PudahuelPasaje Río La Ligua n° 9555, que corresponde al sitio n° 51 manzana 2 conjunto habitacional 'Santa Beatriz', 4a etapa o 'Santa Beatriz IV' | 11-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 16.414.443 | Ver |
![]() | Sitio#62499 | Peñaflorpasaje jose salum arcuch número 768, del conjunto habitacional los artesanos iii y iv, peñaflor | 05-11-2026 | 13-10-2026 | — | $ 32.115.748 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.