
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#63485 | La CisternaAvenida Fernández Albano nº 565, departamento B1003 y bodega 161, La Cisterna | 19-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 186.167.832 | Ver |
| Parcela#63484 | San José de Maipolote unob, subdivisión del lote número uno, del lote a, del inmueble denominado resto del predio, del proyecto de parcelación el manzano, San José de Maipo | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 705.738.580 | Ver | |
![]() | Departamento#63482 | Las CondesDepartamento nº 32 del 3º piso, estacionamiento nº 57 y estacionamiento nº 60 en conjunto con la bodega nº 34, todos del primer subterráneo, del edificio Concepto Family & U I, con acceso principal por calle Víctor Rae nº 4.800 | 10-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 223.058.346 | Ver |
![]() | Lote#63481 | Cerro NaviaPasaje Las Quilas Nº 8969, Lote Nº 14 de la Manzana Doce, Población El Cambucho, Cerro Navia | 11-11-2026 | 22-10-2026 | — | $ 23.125.536 | Ver |
![]() | Departamento#63479 | La CisternaCalle Elías Fernández Albano número 775, comuna de La Cisterna | 03-12-2026 | 22-10-2026 | — | $ 71.606.523 | Ver |
![]() | Propiedad#63478 | ColinaAvenida del Valle nº 10.730-27, unidad o casa nº 27 del condominio Los Abedules, Comuna de Colina | 18-01-2027 | 21-10-2026 | — | $ 358.808.184 | Ver |
![]() | Departamento#63477 | SantiagoDepartamento 311, Piso 3, Torre A, Edificio Conexión Downtown, Calle Catedral 1757, Santiago | 10-12-2026 | 21-10-2026 | — | $ 50.769.296 | Ver |
![]() | Sitio#63476 | San BernardoPasaje San Vicente de Paul número mil setecientos veintiocho, comuna de San Bernardo | 04-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 41.447.227 | Ver |
![]() | Departamento#63475 | SantiagoAlmirante Blanco Encalada nº 10007, Santiago, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 54.162.910 | Ver |
![]() | Oficina#63474 | SantiagoOficina nº 901 del noveno piso del edificio ubicado en calle Moneda número ochocientos doce, comuna de Santiago, región Metropolitana | 17-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 81.234.454 | Ver |
![]() | Inmueble#63473 | San BernardoPasaje Río Backer número mil trescientos dieciséis, comuna San Bernardo | 19-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 33.731.278 | Ver |
![]() | Departamento#63472 | Estación Centralcalle coronel souper número 4058-4060, comuna de estación central, región metropolitana | 09-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 60.252.003 | Ver |
![]() | Departamento#63471 | Conchalíavenida dorsal número mil trescientos uno, comuna de conchalí, región metropolitana | 24-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 86.278.933 | Ver |
![]() | Inmueble#63470 | Quilicuracalle san roberto número mil quinientos ocho, lote número catorce de la manzana a del conjunto altos de quilicura barrio nor-oriente, quilicura | 05-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 80.714.921 | Ver |
![]() | Departamento#63469 | ÑuñoaMarchant Pereira 3361, Ñuñoa, Región Metropolitana | 19-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 110.853.606 | Ver |
![]() | Departamento#63468 | Santiagodepartamento nº 2.201 a del vigésimo segundo piso de la torre o edificio a, del edificio luna capital, con acceso principal por av. vicuña mackenna nº 881 y acceso vehicular por calle coquimbo nº 25 | 09-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 33.072.700 | Ver |
![]() | Sitio#63467 | QuilicuraPasaje Rebolledo número 520, sitio número 33 de la manzana tres del conjunto habitacional Villa Guardiamarina, Quilicura | 10-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 120.097.636 | Ver |
![]() | Sitio#63466 | Puente AltoAvenida Plaza Viva Nº 02456, Sitio Nº 162, Sub Etapa Tres-A, Conjunto Habitacional Plaza Viva, Puente Alto | 09-12-2026 | 21-10-2026 | — | $ 60.830.951 | Ver |
![]() | Departamento#63463 | Estación Centralavenida maría rozas velásquez nº 61, comuna de estación central, región metropolitana | 23-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 57.656.763 | Ver |
![]() | Departamento#63462 | SantiagoCalle Eyzaguirre número 766, departamento número 728, 7º piso, edificio Don Alfredo, Santiago | 11-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 63.401.928 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.