
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitio#63461 | San BernardoPasaje Esther Hunneus de Claro Sur Nº 15579, sitio número 74 de la manzana D-2 del plano de loteo, San Bernardo, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 64.626.715 | Ver |
![]() | Casa#63460 | San BernardoPasaje La Araucaria Norte Nº 870, Lote número J 47 de la Manzana J del Conjunto Habitacional Santa Filomena | 11-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 86.019.854 | Ver |
![]() | Departamento#63459 | Colinaunidad nº 19 de la manzana I, ubicada en calle Los Queltehues nº 11, del condominio Las Bandadas de Piedra Roja, del proyecto Ciudad de Chicureo, desarrollado en el sector de Chicureo, condominio tipo B | 11-11-2026 | 21-10-2026 | — | $ 416.341.220 | Ver |
![]() | Departamento#63296 | Estación CentralCalle Conde del Maule nº 4630, décimo tercer piso y primer subterráneo, Estación Central | 24-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 56.241.647 | Ver |
![]() | Sitio#63295 | La PintanaPasaje El Consulado Nº 11003, Conjunto Habitacional Don Ambrosio III, Segunda Etapa, La Pintana, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 30.416.068 | Ver |
![]() | Departamento#63293 | La ReinaCalle Mateo de Toro y Zambrano número 1331, Comuna de La Reina, Región Metropolitana | 09-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 81.583.021 | Ver |
![]() | Propiedad#63292 | HuechurabaPasaje Presidente Pedro Aguirre Cerda N° 808, Lote 23 de la Manzana 73 del Plano de Loteo de la Población 'La Pincolla', Sector 2A y 4A, Huechuraba | 09-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 14.545.575 | Ver |
![]() | Sitio#63291 | Puente Altocalle tome nº 994, sitio nº 456, lote 672, conjunto habitacional humberto diaz casanueva | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 69.373.445 | Ver |
![]() | Sitio#63290 | Puente AltoCalle El Canquen Nº 06319, Sitio Nº 1, Manzana 6, Conjunto Habitacional Casas de Rucalhue II- Lote 16-4, Primer Sector, Puente Alto | 30-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 43.675.617 | Ver |
![]() | Departamento#63289 | MelipillaAvenida Conde de Manso nº 1150, Condominio Parque Residencial Casas Patronales, Melipilla | 12-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 45.407.794 | Ver |
![]() | Sitio#63288 | Lampaavenida Maisonave número novecientos cuarenta y ocho, sitio número nueve de la manzana número cincuenta y seis, Batuco, Lampa | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 42.160.039 | Ver |
![]() | Sitio#63287 | San BernardoPasaje San Vicente de Paul número mil setecientos veintiocho, comuna de San Bernardo | 04-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 41.447.227 | Ver |
![]() | Sitio#63286 | ColinaPasaje Diez - Ester Hunneus de Claro número dos mil ciento sesenta y tres, sitio número veintitrés, manzana B-tres, conjunto habitacional Fernando Alegría I | 11-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 16.868.109 | Ver |
![]() | Departamento#63285 | La FloridaVicuña Mackenna nº 6.800, Edificio Florida Park, La Florida, Región Metropolitana | 26-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 66.482.620 | Ver |
![]() | Departamento#63284 | MaipúAvenida Américo Vespucio nº 1.350, Jardines de Maipú II, Edificio Las Amapolas, Maipú | 19-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 65.162.866 | Ver |
![]() | Departamento#63283 | SantiagoDepartamento número 1501, piso quince, Edificio, Calle Santa Isabel 517, Santiago | 04-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 76.628.231 | Ver |
![]() | Lote#63282 | ColinaCalle Combarbalita número diez mil quinientos sesenta y cinco, Lote número ciento cuarenta y cuatro, Proyecto de Loteo San Ignacio, Fusión y Subdivisión Fundo Las Canteras | 26-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 631.007.496 | Ver |
![]() | Departamento#63281 | Conchalíavenida fermín vivaceta número tres mil setecientos cincuenta, comuna de conchalí, región metropolitana | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 74.235.277 | Ver |
![]() | Departamento#63280 | Quinta Normaldepartamento nº 1514, 15º piso, edificio san pablo, calle san pablo nº 4050, quinta normal | 26-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 81.600.000 | Ver |
![]() | Inmueble#63279 | Puente AltoCalle La Viña número 1.554, Puente Alto | 10-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 35.777.707 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.