
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#63278 | ÑuñoaCalle Pedro Torres 929, departamento 303, ñuñoa, región metropolitana | 05-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 191.541.163 | Ver |
![]() | Departamento#63277 | Las CondesAvenida Cristóbal Colón número 4152, comuna de Las Condes, Región Metropolitana | 12-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 171.476.266 | Ver |
![]() | Departamento#63274 | San MiguelDepartamento número 911 del noveno piso y de la bodega número 179 del subterráneo, y el uso y goce exclusivo y perpetuo del estacionamiento número 40 del primer piso, Condominio Parque Salesianos, Segunda Etapa | 10-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 33.530.006 | Ver |
![]() | Departamento#63273 | San JoaquínAvenida Alcalde Carlos Valdovinos nº 44, departamento nº 212, San Joaquín | 26-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 50.000.000 | Ver |
![]() | Departamento#63272 | San BernardoCalle La Herradura Oriente Nº 18.934, del Condominio Los Sauces, San Bernardo | 11-11-2026 | 20-10-2026 | — | $ 113.461.210 | Ver |
![]() | Estacionamiento#63731 | SantiagoEstacionamiento número diez del primer piso, con acceso principal por Avenida España número cuatrocientos cuarenta y cinco, Comuna de Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 15.860.992 | Ver |
![]() | Departamento#63730 | SantiagoDepartamento número seiscientos once, del sexto piso, con acceso principal por Avenida España número cuatrocientos cuarenta y cinco, Comuna de Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 118.889.856 | Ver |
![]() | Departamento#63729 | SantiagoDepartamento número trescientos veinticinco del tercer piso, del Condominio "Edificios Paseo Barrio Lastarria", ubicado en calle José Victorino Lastarria número setenta, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. | 05-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 96.335.353 | Ver |
![]() | Inmueble#63112 | RencaCalle Zeus 952, Población Conjunto Lo Vásquez Dos, Renca | 26-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 24.044.273 | Ver |
![]() | Inmueble#63111 | Maipúcalle actor fernando gallardo nº 4292, lote número veintidós de la manzana a del conjunto habitacional denominado parque las rosas, etapa xvii, sector f, manzana a y b, comuna de maipú, región metropolitana | 11-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 66.762.980 | Ver |
![]() | Lote#63110 | Puente AltoCalle del Arquitecto nº 0213, Lote nº 1, Manzana L, Villa Santa Catalina II Norte, Puente Alto | 12-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 49.490.784 | Ver |
![]() | Propiedad#63109 | Huechurabacalle a- los fresnos nº 1.303-36 del condominio el carmen de huechuraba, barrio los fresnos | 23-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 202.834.013 | Ver |
![]() | Sitio#63107 | ColinaCalle El Quillay N°928, que corresponde sitio N°13, Manzana 4, Conjunto Habitacional La Araucaria de Colina V, también denominado Conjunto Habitacional Loteo Lote 3, Comuna Colina | 16-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 39.551.385 | Ver |
![]() | Departamento#63106 | Estación CentralCalle Toro Mazotte número 110, Estación Central, Región Metropolitana | 13-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 38.462.255 | Ver |
![]() | Sitio#63105 | ConchalíSitio lote número cuatro de la manzana cuatro del sector uno de la población Aplicación Conchalí, actual población Aplicación Conchalí | 03-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 924.458 | Ver |
![]() | Sitio#63104 | Puente AltoAvenida San José de la Estrella Nº 05720, que corresponde al sitio Nº 363 del conjunto habitacional denominado El Alba | 04-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 74.311.251 | Ver |
![]() | Inmueble#63103 | PeñaflorCalle Bernardo O'Higgins nº 772, Loteo Araucarias, Peñaflor | 10-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 63.840.481 | Ver |
![]() | Casa#63100 | Puente Altopasaje san claudio nº 1098, lote nº b056, manzana b, conjunto habitacional portal del valle, barrio sur, segunda etapa, puente alto | 09-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 69.122.951 | Ver |
![]() | Departamento#63099 | Estación CentralCalle Santa Petronila número 32, comuna de Estación Central, Región Metropolitana | 05-11-2026 | 19-10-2026 | — | $ 15.000.000 | Ver |
![]() | Lote#63097 | BuinCalle Cristian Cartagena Pérez número 332, Lote 21, Manzana G, Conjunto Habitacional Haras de Buin II, Segunda Etapa, Buin | 12-11-2026 | 18-10-2026 | — | $ 48.756.866 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.