
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Propiedad#63020 | San MiguelCalle Santa Ester número novecientos veintitrés, comuna de San Miguel | 04-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 47.845.552 | Ver |
![]() | Departamento#63019 | SantiagoDepartamento número doscientos diez del segundo piso, del edificio Santiago Boulevard, con acceso principal por calle Lord Cochrane número doscientos noventa y ocho, comuna de Santiago | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 90.309.362 | Ver |
![]() | Departamento#63018 | Santiagoavenida portugal número ochocientos diez, comuna de santiago, región metropolitana | 03-11-2026 | 17-10-2026 | — | $ 78.997.550 | Ver |
![]() | Departamento#63016 | San Bernardocalle interior nº 982-198, unidad 198, condominio el roble, avenida las pircas nº 982, san bernardo | 12-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 114.567.325 | Ver |
![]() | Sitio#63014 | CerrillosCalle Ena Silvia Delgado I. Poniente Número 7541, Sitio 29 de la Manzana D, Conjunto Loteo Doce A Guion Dos B, también denominado Conjunto Habitacional Entre Parques II, Etapa Tres B | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 96.215.029 | Ver |
![]() | Departamento#63010 | Vitacuraavenida josemaria escrivá de balaguer número 9195, comuna de vitacura, región metropolitana | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 349.776.809 | Ver |
![]() | Departamento#63008 | Las Condesdepartamento número 206 del vigésimo piso y la bodega número 77 del primer subterráneo, del edificio parque zamora | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 73.578.792 | Ver |
![]() | Lote#63007 | SantiagoCalle Almirante Latorre Nº 125 al Nº 143, Santiago, Región Metropolitana | 02-11-2026 | 16-10-2026 | 1.209 m² | $ 941.958.424 | Ver |
![]() | Sitio#63006 | Puente AltoCalle Roquedal Nº 07271, sitio Nº 133, Manzana A, Conjunto Habitacional Santa Maria del Peñon, Etapa 9B, Puente Alto | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 109.246.612 | Ver |
![]() | Casa#63004 | Puente AltoPasaje La Quebrada nº 4338, Lote 19, Manzana 2, Conjunto Habitacional Ciudad del Este I, Primera Etapa, Puente Alto | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 79.515.555 | Ver |
![]() | Departamento#63003 | San MiguelCalle Vargas Buston número 976, Edificio Parque San Miguel, San Miguel | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 85.360.675 | Ver |
![]() | Departamento#63002 | SantiagoCalle Manuel Antonio Tocornal 601, Santiago, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 84.076.300 | Ver |
![]() | Departamento#63001 | Quinta NormalDepartamento número 242 de la segunda etapa, del Condominio Renacer, Calle Meza Bell número 2851, Quinta Normal | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 2.974.157 | Ver |
![]() | Sitio#63000 | Cerro NaviaPasaje Pag Nº 1633, Sitio Nº 514 del Sector A, Plano de Loteo de la Población Yugoslavia | 05-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 37.830.929 | Ver |
![]() | Departamento#62998 | Conchalíavenida independencia n° 4599, comuna conchalí, región metropolitana | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 49.490.784 | Ver |
![]() | Sitio#62997 | PeñaflorCalle Mozart número trescientos setenta y uno, sitio número treinta y uno, manzana C, conjunto habitacional Las Brisas de Peñaflor, Peñaflor | 20-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 71.349.214 | Ver |
![]() | Departamento#62996 | SantiagoDepartamento número 71 del séptimo piso del edificio ubicado en calle Santa Lucía números 232 y 234, comuna de Santiago | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 53.211.682 | Ver |
![]() | Departamento#62995 | Santiagodepartamento número 712 del séptimo piso y bodega número b 99 del tercer subterráneo, ambos del edificio santa isabel 481, con acceso por calle santa isabel número 489 | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 37.447.444 | Ver |
![]() | Sitio#62994 | Las CondesCalle República de Honduras número 11979, sitio número 2, manzana número 73, Las Condes | 25-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 1.153.626.375 | Ver |
![]() | Departamento#62992 | La FloridaAv. La Florida nº 9423, Dpto. 910-B, Comuna de La Florida | 10-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 160.010.537 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.