
17-11-2026 · Metropolitana
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Consulta propiedades anunciadas a remate en la región de Metropolitana. Revisa la fecha, la postura mínima y las condiciones disponibles en cada ficha.
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#62991 | La CisternaDepartamento número mil once a, ubicado en el undécimo piso, de la Torre A, Condominio Fernández Albano II, Avenida Elías Fernández Albano número 492, La Cisterna | 03-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 46.614.821 | Ver |
| Parcela#62990 | PaineParcela 49, subdivisión del lote nº 4d, subdivisión del lote nº 4, división de la hijuela norte de la reserva Cora nº 2 del proyecto de parcelación Rangue | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 57.284.166 | Ver | |
| Parcela#62989 | Curacavíparcela número cuarenta y tres del sector poniente del fundo cuyuncaví abajo, comuna de curacaví | 11-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 170.630.621 | Ver | |
![]() | Casa#62987 | PudahuelPasaje Seis Emilio Sanfuentes Vergara Nº 509, Lote 197 de la Manzana G del Plano de Loteo del Conjunto Habitacional Las Casas VII, Pudahuel | 11-12-2026 | 16-10-2026 | — | $ 78.360.408 | Ver |
![]() | Casa#62985 | La FloridaAvenida Nueva María Angélica número 6437, comuna de La Florida, Región Metropolitana | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 181.558.858 | Ver |
![]() | Departamento#62984 | SantiagoDepartamento 733, Piso 7, Edificio Terrazas de Yungay, Calle Chacabuco Número 1355, Santiago | 04-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 43.849.711 | Ver |
![]() | Departamento#62983 | MaipúCalle Interior Canal Baker número 47-59, Condominio Barrio Patagonia, Avenida Alcalde José Infante Larraín s/n Lote 1-8 A | 16-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 111.811.830 | Ver |
![]() | Departamento#62982 | Recoletadepartamento 432 cuarto piso, del edificio 7, condominio Don Emiliano, segunda etapa, acceso por Emiliano Zapata 916, Recoleta | 11-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 50.728.054 | Ver |
![]() | Sitio#62981 | MaipúPasaje Yumbel Nº 0968, sitio o lote Nº 7 de la manzana G, de la segunda etapa, del conjunto habitacional Barrio Los Castaños Cuatro | 18-11-2026 | 16-10-2026 | — | $ 70.525.968 | Ver |
![]() | Departamento#62832 | VitacuraAvenida Santa Teresa de los Andes 9322, Vitacura | 02-12-2026 | 15-10-2026 | — | $ 1.049.961.404 | Ver |
![]() | Inmueble#62831 | Rencacalle huelén número siete mil ciento diecisiete, lote número uno de la manzana i de la etapa tres b del plano respectivo, comuna de renca | 12-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 44.335.494 | Ver |
| Parcela#62830 | ColinaParcela nº 9-8 del plano de subdivisión de las parcelas nº 9 y 10 a, del proyecto de parcelación Santa Esther, comuna Colina | 12-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 333.214.253 | Ver | |
![]() | Casa#62829 | MaipúCasa Nº 6 del Condominio Casa Quinta, Calle Lautaro Nº 18460, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 280.000.000 | Ver |
![]() | Departamento#62828 | ÑuñoaCalle Los Aliaga n° 5500, departamento 106, estacionamientos nº 72, 73 y 84 junto con bodega nº 54, Ñuñoa, Región Metropolitana | 25-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 137.609.703 | Ver |
![]() | Departamento#62827 | SantiagoAvenida Vicuña Mackenna número mil doscientos ochenta y uno, del conjunto habitacional Espacio Oriente II, Santiago | 10-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 73.863.754 | Ver |
![]() | Sitio#62826 | ConchalíCalle Pedro Fontova, sitio número cinco, sector número uno, fundo La Palmilla, Conchalí | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 159.164.537 | Ver |
![]() | Departamento#62824 | Ñuñoacalle estación pirque número mil ochocientos setenta y cinco, comuna ñuñoa | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 50.000.000 | Ver |
![]() | Parcela#62823 | TalaganteCamino Interior Las Loicas número 1.832 -69, de la subdivisión del resto de la hijuela A del plano de subdivisión de la parcela El Frutillar | 05-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 253.439.885 | Ver |
| Departamento#62822 | San Migueldepartamento 1803, bodega 145, estacionamiento 120 y estacionamiento 121, edificio rey alberto nº 3651 | 03-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 165.635.006 | Ver | |
| Lote#62820 | PaineLote n° 7, Hijuela La Ensenada de Águila Sur, Paine | 10-11-2026 | 15-10-2026 | — | $ 416.462 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.